knockout - 引き分け TEAM -1 シスコーン坊や Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 シスコーン坊や Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 VS OPPONENT DAMIAN -1 Bot 3 Lv -1 DAMIAN -1 MVP Bot 4 Lv -1 DAMIAN -1 Bot 5 Lv -1
knockout - 勝利 TEAM -1 MVP シスコーン坊や Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 シスコーン坊や Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 シスコーン坊や Lv -1 STARR NOVA -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 MVP Bot 3 Lv -1
knockout - 勝利 TEAM -1 シスコーン坊や Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 MVP Bot 5 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Acid Lakes 順位 3 TEAM 543 シスコーン坊や Lv 8 VS OPPONENT 615 Brawler Lv 11 620 Brawler Lv 11 516 Brawler Lv 10 581 elli Lv 9 531 Brawler Lv 11 609 feribe Lv 11 555 Brawler Lv 11 545 Brawler Lv 10 483 Brawler Lv 11
soloShowdown Acid Lakes 順位 2 TEAM 536 シスコーン坊や Lv 8 VS OPPONENT 528 Brawler Lv 7 583 Ronaldo Lv 6 571 Brawler Lv 8 565 Brawler Lv 8 549 флоузи транс Lv 8 589 Brawler Lv 7 532 Brawler Lv 5 614 Brawler Lv 7 513 ЭКСПЕРТ СТУ Lv 8
soloShowdown Acid Lakes 順位 2 TEAM 434 シスコーン坊や Lv 7 VS OPPONENT 438 Brawler Lv 9 470 Brawler Lv 11 475 Brawler Lv 11 451 Brawler Lv 11 528 Brawler Lv 8 497 tg @SCRE1 Lv 11 409 zer0_bot Lv 10 477 Brawler Lv 9 525 Brawler Lv 9
soloShowdown Acid Lakes 順位 3 TEAM BOLT 395 シスコーン坊や Lv 7 VS OPPONENT 469 Brawler Lv 11 464 xzxxxcizxixxoai Lv 11 422 Brawler Lv 10 450 Brawler Lv 11 382 Raz Lv 10 453 Brawler Lv 11 432 Brawler Lv 10 439 Brawler Lv 10 483 Brawler Lv 11
deathmatch Attrition 勝利 TEAM 426 シスコーン坊や Lv 6 843 MVP DD Lv 9 291 りく Lv 10 VS OPPONENT 581 gg/tsmod Lv 10 543 nickname Lv 9 568 Brawler Lv 10
deathmatch Attrition 敗北 TEAM 618 シスコーン坊や Lv 11 BOLT 449 damin_ri Lv 9 1074 HI Lv 11 VS OPPONENT 1571 호호 Lv 11 225 졸린아보카도 Lv 10 631 MVP キング Lv 11
deathmatch Attrition 勝利 TEAM 607 MVP シスコーン坊や Lv 11 825 베리베리 스트류 베리 Lv 10 275 앙칼진것 Lv 11 VS OPPONENT 633 Brawler Lv 10 595 Brawler Lv 10 545 Brawler Lv 10
deathmatch Attrition 勝利 TEAM 670 シスコーン坊や Lv 8 STARR NOVA 522 MVP 야르 Lv 10 420 德州之戀 Lv 11 VS OPPONENT 591 Brawler Lv 8 559 kj Lv 8 552 Brawler Lv 9
deathmatch Attrition 勝利 TEAM 660 シスコーン坊や Lv 8 356 yiyi Lv 9 233 MVP ルサンチマン Lv 11 VS OPPONENT 511 Brawler Lv 9 437 Brawler Lv 9 471 Brawler Lv 6
soloShowdown Acid Lakes 順位 6 TEAM 659 シスコーン坊や Lv 8 VS OPPONENT 666 Brawler Lv 11 612 Brawler Lv 11 673 Brawl Sfars Lv 11 686 Brawler Lv 11 609 тг-geoxantes Lv 11 640 Brawler Lv 11 674 Brawler Lv 11 697 Brawler Lv 11 614 Brawler Lv 11