soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 コリコリなリコ Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1
soloShowdown - 順位 6 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1
soloShowdown - 順位 5 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 STARR NOVA -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 6 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 コリコリなリコ Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 STARR NOVA -1 ZETA|ヤンマー Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT STARR NOVA -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 根気あるグロム Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 あ、うん Lv -1 VS OPPONENT -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1 -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1
knockout5V5 Brawlerverse 敗北 TEAM -1 あ、うん Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
knockout5V5 Brawlerverse 勝利 TEAM -1 あ、うん Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
knockout5V5 Brawlerverse 勝利 TEAM -1 あ、うん Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 -1 ZETA|イッヌ Lv -1 VS OPPONENT STARR NOVA -1 MVP ZETA|ヤンマー Lv -1 STARR NOVA -1 コリコリなリコ Lv -1
brawlBall Triple Dribble 勝利 TEAM -1 MVP あ、うん Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
brawlBall Triple Dribble 敗北 TEAM -1 あ、うん Lv -1 -1 ゴリゴリなゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 MVP コリコリなリコ Lv -1
brawlBall Triple Dribble 勝利 TEAM -1 あ、うん Lv -1 -1 MVP ゴリゴリなゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 ZETA|ヤンマー Lv -1 -1 コリコリなリコ Lv -1
soloShowdown Feast or Famine 順位 2 TEAM 1000 あ、うん Lv 9 VS OPPONENT 786 安達 Lv 11 907 ZEN=ZAOLDYECK Lv 10 910 Ninja Lv 9 897 まえち Lv 10 916 北アルプスの山々 Lv 9 886 Midair Lv 9 909 じーさま Lv 10 858 ともももももももももももも Lv 9 912 ぼぅ Lv 9
soloShowdown Feast or Famine 順位 4 TEAM 991 あ、うん Lv 9 VS OPPONENT 1524 𝓟𝓪𝓽𝓽𝓸𝓷だよ Lv 11 757 나 라이벌 티어 플레티넘이다 Lv 11 614 アババ Lv 9 974 どびー Lv 11 784 sava7 Lv 11 960 りゅうと Lv 11 748 リーゼント Lv 11 1182 ナジアの必殺連きしょすぎて草 Lv 11 378 MANY MONEY 백수 Lv 8
soloShowdown Feast or Famine 順位 2 TEAM 978 あ、うん Lv 9 VS OPPONENT 798 luca Lv 10 STARR NOVA 1022 ぱきんぱきん Lv 11 726 Оглядывайся наз Lv 11 692 아무것도못하죠? Lv 11 608 バナナヘット Lv 10 673 こせお Lv 11 780 とうい Lv 11 710 만델리우스 Lv 9 555 moco Lv 11