trioShowdown Kroket 順位 1 TEAM 0 滑稽滴答哥吉拉 Lv 7 23 あおきん Lv 1 132 ASA Lv 5 VS OPPONENT 64 BOSS Lv 1 44 Adriel:3 Lv 1 53 JNJ_ŠPRbrãwlęr Lv 1 50 帰還者トーマス Lv 1 39 Russia Pro Lv 1 53 Dr.Ramzy Lv 1 62 ほぉいやー Lv 2 49 ファーストダウン侍 Lv 1 57 うき| 𝓐𝓱𝓶𝓮𝓽 Lv 2
trioShowdown Kroket 順位 1 TEAM 242 滑稽滴答哥吉拉 Lv 10 157 パッリパリな海苔 Lv 1 230 67 Lv 1 VS OPPONENT 195 ¡⭒𝕸𝖆𝖗𝖘✦⋆! Lv 6 213 Wykret Lv 5 196 CS|つむちゃん Lv 6 206 snowbunny lover Lv 5 216 エメ➖のやつBANされろ Lv 4 209 Ubitiu Lv 7 200 lildawgy Lv 7 195 astratis kachow Lv 4 208 крушилла Lv 6
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 242 滑稽滴答哥吉拉 Lv 10 253 ทีมกูเต็มป่ะ Lv 11 327 demonicbrawler Lv 10 VS OPPONENT 275 Bot 8 Lv 8 284 Bot 2 Lv 11 276 Bot 6 Lv 10 280 Bot 4 Lv 11 282 Bot 3 Lv 10 288 Bot 7 Lv 8 269 Bot 5 Lv 9 288 Bot 10 Lv 8 261 Bot 9 Lv 10
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 3 TEAM 240 滑稽滴答哥吉拉 Lv 10 273 荒野小弟 Lv 10 179 荒野人 Lv 8 VS OPPONENT 240 Bot 6 Lv 9 244 Bot 2 Lv 9 236 Bot 11 Lv 8 240 Bot 1 Lv 9 221 Bot 8 Lv 8 237 Bot 5 Lv 7 240 Bot 4 Lv 7 244 Bot 0 Lv 6 236 Bot 10 Lv 9
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 3 TEAM 238 滑稽滴答哥吉拉 Lv 10 176 荒野人 Lv 8 271 荒野小弟 Lv 10 VS OPPONENT 229 Bot 0 Lv 9 215 Bot 8 Lv 8 222 Bot 5 Lv 10 219 Bot 9 Lv 8 229 Bot 10 Lv 10 219 Bot 11 Lv 8 225 Bot 1 Lv 10 238 Bot 7 Lv 9 215 Bot 3 Lv 9
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 227 滑稽滴答哥吉拉 Lv 10 71 荒野小弟 Lv 8 986 荒野人 Lv 11 VS OPPONENT 474 Bot 10 Lv 9 381 Bot 4 Lv 8 505 Bot 3 Lv 9 513 Bot 11 Lv 9 465 Bot 2 Lv 6 469 Bot 0 Lv 7 369 Bot 5 Lv 9 470 Bot 1 Lv 9 499 Bot 6 Lv 8
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 4 TEAM 228 滑稽滴答哥吉拉 Lv 10 116 荒野小弟 Lv 9 990 荒野人 Lv 11 VS OPPONENT 876 ★絶剣★ Lv 11 891 チアガール安藤 Lv 11 1099 おそら Lv 11 917 田中らぼた餅 Lv 11 941 スッパイシーチキン Lv 11 996 I🩷🌺 Lv 11 913 nova Lv 11 935 Or ^^r Lv 11 961 뽕가조타살자 Lv 11
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 216 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 48 荒野小弟 Lv 8 967 荒野人 Lv 11 VS OPPONENT 350 Bot 11 Lv 9 453 Bot 2 Lv 8 433 Bot 6 Lv 9 480 Bot 9 Lv 9 493 Bot 0 Lv 8 362 Bot 4 Lv 9 447 Bot 1 Lv 9 455 Bot 3 Lv 7 401 Bot 7 Lv 8
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 3 TEAM 214 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 966 荒野人 Lv 11 43 荒野小弟 Lv 8 VS OPPONENT 771 크리퍼 Lv 11 656 헤이민🎾 Lv 11 1100 헤헹 Lv 11 872 猿の毛穴 Lv 11 996 YUI Lv 11 998 sakyu Lv 11 276 ひいろ Lv 11 463 くさか Lv 9 1085 のんのん Lv 11
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 203 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 21 荒野小弟 Lv 8 944 荒野人 Lv 11 VS OPPONENT 462 Bot 6 Lv 9 441 Bot 2 Lv 8 421 Bot 7 Lv 9 490 Bot 5 Lv 7 487 Bot 8 Lv 9 474 Bot 0 Lv 9 487 Bot 9 Lv 7 429 Bot 1 Lv 9 427 Bot 3 Lv 9
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 4 TEAM 204 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 948 荒野人 Lv 11 16 荒野小弟 Lv 8 VS OPPONENT 893 かげ Lv 11 956 そそそ Lv 11 645 (`・ω-)▄︻┻┳═一 Lv 11 163 しゃあの食堂 Lv 9 1032 しゃあの清掃員 Lv 11 930 しゃあの係長 Lv 11 974 ひくしー。 Lv 11 1092 はくと Lv 11 964 KTGM|沼LOVER Lv 11
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 193 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 5 荒野小弟 Lv 7 937 荒野人 Lv 11 VS OPPONENT 443 Bot 2 Lv 6 409 Bot 6 Lv 9 317 Bot 9 Lv 8 350 Bot 11 Lv 9 453 Bot 7 Lv 8 415 Bot 3 Lv 9 481 Bot 8 Lv 8 357 Bot 0 Lv 9 455 Bot 10 Lv 6
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 4 TEAM 194 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 941 荒野人 Lv 11 0 荒野小弟 Lv 7 VS OPPONENT 898 Andrew 420 Lv 11 1045 烤盤上的綿羊 Lv 11 942 Jun Lv 11 956 SmO°Zyy🔱 Lv 10 895 AN Lv 11 943 stevenjoy_jr Lv 11 265 emu otori #1fan Lv 11 936 Beyoncé Lv 11 297 ServeMeAGrande Lv 11
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 173 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 5 荒野小弟 Lv 8 929 荒野人 Lv 11 VS OPPONENT 307 Bot 5 Lv 9 388 Bot 1 Lv 8 388 Bot 3 Lv 9 469 Bot 7 Lv 8 321 Bot 0 Lv 9 459 Bot 10 Lv 9 425 Bot 4 Lv 8 378 Bot 6 Lv 8 308 Bot 11 Lv 9
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 153 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 68 荒野小弟 Lv 10 918 荒野人 Lv 11 VS OPPONENT 451 Bot 11 Lv 9 417 Bot 3 Lv 7 456 Bot 9 Lv 9 425 Bot 2 Lv 8 411 Bot 7 Lv 10 424 Bot 10 Lv 10 434 Bot 0 Lv 9 407 Bot 5 Lv 10 409 Bot 8 Lv 7
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 132 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 125 Bot 0 Lv 1 146 Bot 2 Lv 2 142 Bot 1 Lv 1 138 Bot 9 Lv 2 138 Bot 6 Lv 1 146 Bot 7 Lv 1 142 Bot 5 Lv 1 140 Bot 4 Lv 1 119 Bot 8 Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 112 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 99 Bot 4 Lv 1 103 Bot 7 Lv 3 113 Bot 0 Lv 2 99 Bot 5 Lv 2 114 Bot 3 Lv 1 118 Bot 9 Lv 1 99 Bot 6 Lv 2 122 Bot 2 Lv 1 99 Bot 8 Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 93 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 107 Bot 6 Lv 1 107 Bot 5 Lv 2 97 Bot 3 Lv 1 103 Bot 4 Lv 1 103 Bot 1 Lv 1 103 Bot 7 Lv 1 78 Bot 0 Lv 2 99 Bot 2 Lv 2 80 Bot 9 Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 75 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 78 Bot 2 Lv 1 62 Bot 0 Lv 1 70 Bot 4 Lv 1 70 Bot 1 Lv 1 85 Bot 5 Lv 1 76 Bot 3 Lv 1 89 Bot 8 Lv 2 84 Bot 7 Lv 2 62 Bot 6 Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 58 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 45 Bot 2 Lv 3 49 Bot 9 Lv 3 45 Bot 6 Lv 3 60 Bot 3 Lv 3 68 Bot 0 Lv 5 72 Bot 7 Lv 4 63 Bot 8 Lv 3 45 Bot 1 Lv 4 68 Bot 5 Lv 3
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 42 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 29 Bot 0 Lv 1 29 Bot 8 Lv 4 44 Bot 4 Lv 4 29 Bot 2 Lv 4 48 Bot 6 Lv 3 52 Bot 9 Lv 2 48 Bot 7 Lv 4 51 Bot 5 Lv 4 33 Bot 1 Lv 2
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 27 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 14 Bot 7 Lv 4 41 Bot 2 Lv 4 12 Bot 9 Lv 4 14 Bot 0 Lv 3 37 Bot 6 Lv 3 35 Bot 3 Lv 3 41 Bot 5 Lv 4 33 Bot 8 Lv 3 29 Bot 1 Lv 3
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 13 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 19 Bot 5 Lv 1 22 Bot 7 Lv 1 5 Bot 3 Lv 3 23 Bot 2 Lv 3 27 Bot 6 Lv 2 15 Bot 4 Lv 1 23 Bot 9 Lv 1 27 Bot 0 Lv 1 18 Bot 8 Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 0 滑稽滴答哥吉拉 Lv 9 VS OPPONENT 10 Bot 4 Lv 4 5 Bot 7 Lv 3 5 Bot 9 Lv 1 5 Bot 1 Lv 3 6 Bot 8 Lv 1 6 Bot 0 Lv 2 14 Bot 6 Lv 2 10 Bot 2 Lv 1 6 Bot 3 Lv 1
soloShowdown Acid Lakes 順位 5 TEAM 391 滑稽滴答哥吉拉 Lv 11 VS OPPONENT 126 パチラフィー Lv 11 300 紅に満ちる黄昏の幻想神 Lv 11 103 브롤마스터 Lv 4 348 余承陽是菜雞 Lv 9 195 SR|GIFTED Lv 10 129 恩恩 Lv 9 312 Aaron Lv 9 187 0h1w3n Lv 4 222 嘻嘻 Lv 10