soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 똥돼지 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 6 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 5 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 감자도리 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 감자도리 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 4 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 5 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 5 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 감자도리 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 3 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 똥돼지 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 4 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 VS OPPONENT -1 감자도리 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
knockout Healthy Middle Ground 勝利 TEAM -1 오ㅗ포 Lv -1 -1 MVP 감자도리 Lv -1 -1 똥돼지 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
knockout Healthy Middle Ground 勝利 TEAM 386 MVP 오ㅗ포 Lv 10 311 감자도리 Lv 8 347 똥돼지 Lv 10 VS OPPONENT 455 절인무 Lv 8 452 Luna Lv 8 403 ORIOL. Lv 7
knockout Healthy Middle Ground 勝利 TEAM 500 오ㅗ포 Lv 9 220 감자도리 Lv 8 335 MVP 똥돼지 Lv 10 VS OPPONENT 284 G̤̮O̤̮D̤̮ Lv 6 443 さめる Lv 8 368 Charles_lee Lv 9