duoShowdown Safety Center 順位 5 TEAM 259 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 STARR NOVA 506 me000w Lv 9 VS OPPONENT 899 ₽$₽$₽$ Lv 9 346 максим Lv 11 771 ul Lv 11 217 альнана Lv 10 642 67 Lv 11 524 шрек Lv 11 STARR NOVA 599 машука Lv 11 791 DURU Lv 11
duoShowdown Safety Center 順位 4 TEAM 260 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 STARR NOVA 507 me000w Lv 9 VS OPPONENT 225 Ромаха🚀 Lv 8 584 kh.rayss Lv 10 314 yusufBabaPro Lv 10 248 GÖKLERIN SAHIBI Lv 9 191 Kraken Lv 5 431 SAVI 💜 Lv 8 201 poiseddaguar Lv 7 0 あわさは Lv 1
bounty Shooting Star 敗北 TEAM 10 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 STARR NOVA 8 me000w Lv 9 10 MVP Big M Lv 11 VS OPPONENT 8 krona Lv 11 10 kron Lv 11 10 yassoune Lv 10
hotZone Ring of Fire 敗北 TEAM 10 XiMiK_JuD🌟 Lv 11 8 me000w Lv 10 10 xoxlorez Lv 11 VS OPPONENT 10 MVP CihangiR_12 Lv 11 10 Pitmus Lv 11 10 IMP|SEYİT Lv 11
gemGrab Hard Rock Mine 敗北 TEAM 10 XiMiK_JuD🌟 Lv 11 STARR NOVA 8 me000w Lv 9 10 ⚔️šWªìšEᴳᵒᵈ⚔️ Lv 11 VS OPPONENT 10 MVP ireirne Lv 11 10 Parzival Lv 11 10 mania Lv 11
heist Safe Zone 勝利 TEAM 10 XiMiK_JuD🌟 Lv 11 10 MVP あらかじめ Lv 11 STARR NOVA 8 me000w Lv 9 VS OPPONENT 10 Adelin_hka Lv 9 10 tu eres feo Lv 11 10 Fabi spidi Lv 9
hotZone Dueling Beetles 敗北 TEAM 10 XiMiK_JuD🌟 Lv 9 10 Mize_Ogyne Lv 11 STARR NOVA 8 MVP me000w Lv 9 VS OPPONENT 10 Umypuppet Lv 11 STARR NOVA 10 CODE_JUJU Lv 9 9 louise🎀 Lv 11
knockout Crab Claws 勝利 TEAM 841 MVP XiMiK_JuD🌟 Lv 11 STARR NOVA 497 me000w Lv 9 823 julixo Lv 10 VS OPPONENT 929 Ростислав 198 Lv 11 989 хочу драко пжпж Lv 9 309 goofy ah Lv 9
brawlBall Match 1123581321 敗北 TEAM 1630 XiMiK_JuD🌟 Lv 11 STARR NOVA 499 me000w Lv 9 572 💋Pɛɗɗrŏ⁹⁹⁹🖤 Lv 9 VS OPPONENT 245 chunflim Lv 8 245 gafrec Lv 11 STARR NOVA 962 MVP GG |Epicツ Lv 11
brawlBall Match 1123581321 勝利 TEAM 1619 XiMiK_JuD🌟 Lv 11 STARR NOVA 488 me000w Lv 9 728 MVP Vermaax Lv 11 VS OPPONENT 373 SAPLAR Lv 7 900 SAPLAR Lv 9 789 ploemp Lv 11
brawlBall Match 1123581321 勝利 TEAM 1609 XiMiK_JuD🌟 Lv 11 STARR NOVA 478 MVP me000w Lv 9 469 Steve Lv 11 VS OPPONENT 535 Kakaroto👾🥷🏽 Lv 10 673 MAX Lv 10 479 dddddddaaaaaaaa Lv 7
brawlBall Match 1123581321 敗北 TEAM 1618 XiMiK_JuD🌟 Lv 11 STARR NOVA 480 me000w Lv 9 522 tchgghhvghhgwin Lv 8 VS OPPONENT 730 kimvurdu?? Lv 11 474 Timeo 6B Lv 11 333 MVP АЛЬФАВОД Lv 10
brawlBall Match 1123581321 勝利 TEAM 1604 MVP XiMiK_JuD🌟 Lv 11 STARR NOVA 470 me000w Lv 9 1196 einfachhenri Lv 11 VS OPPONENT 1161 Papy Lv 10 747 Arknev Lv 11 303 reality64 Lv 5
knockout Crab Claws 敗北 TEAM 841 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 STARR NOVA 472 me000w Lv 9 775 rom1 Lv 11 VS OPPONENT 427 MVP Balian Lv 9 STARR NOVA 485 torokboss Lv 9 655 angels_moon Lv 9
knockout Crab Claws 勝利 TEAM 831 MVP XiMiK_JuD🌟 Lv 10 STARR NOVA 462 me000w Lv 9 759 rom1 Lv 11 VS OPPONENT 704 Melbourne Lv 9 740 Gecenin_Öfkesi Lv 11 709 Ömer Faruk Lv 10
deathmatch5v5 Frosty tracks 敗北 TEAM 835 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 674 megumisrealwife Lv 10 554 малосольные ябл Lv 8 1572 GG|Zero Lv 11 STARR NOVA 464 me000w Lv 9 VS OPPONENT 1185 MVP kat Lv 11 232 nikola Lv 9 656 kunj🤫 Lv 7 763 manuilka Lv 11 649 Jack 28 Lv 9
deathmatch5v5 Frosty tracks 敗北 TEAM 839 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 1581 MVP GG|Zero Lv 11 STARR NOVA 466 me000w Lv 9 677 megumisrealwife Lv 10 556 малосольные ябл Lv 8 VS OPPONENT 290 NpK Lv 11 999 Ray#1Fan Lv 11 315 ґномік(ㆁωㆁ) Lv 8 1071 gutal1n Lv 11 922 Super_cat💋❤️ Lv 11
deathmatch5v5 Frosty tracks 勝利 TEAM 826 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 643 PIERCE Lv 10 STARR NOVA 453 MVP me000w Lv 9 644 енотик Lv 9 1566 GG|Zero Lv 11 VS OPPONENT STARR NOVA 425 Яйца Lv 8 453 vikiii Lv 9 530 Nicolee Lv 10 815 🥧|Frisk|🥧 Lv 10 531 Roonzl Lv 10
deathmatch5v5 Frosty tracks 勝利 TEAM 814 MVP XiMiK_JuD🌟 Lv 10 STARR NOVA 441 me000w Lv 9 633 енотик Lv 9 632 PIERCE Lv 10 752 亚瑟*苏克 | DeMId Lv 8 VS OPPONENT 860 Baltika Lv 11 201 моня Lv 6 237 misterguwop Lv 1 0 Emin Lv 1 510 Matej 0902 Lv 11
deathmatch5v5 Frosty tracks 勝利 TEAM 803 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 STARR NOVA 430 MVP me000w Lv 9 395 Ecr✩n Lv 9 573 srya6933 Lv 8 339 χαρτομουνος Lv 7 VS OPPONENT 0 LIGHT WILLOW Lv 1 742 ультанутый Lv 11 0 GSPD Lv 9 413 vaysi22 Lv 9 STARR NOVA 342 Dea Lv 10
deathmatch5v5 Frosty tracks 勝利 TEAM 793 XiMiK_JuD🌟 Lv 10 STARR NOVA 420 MVP me000w Lv 9 425 bilyaoner Lv 9 502 ‘3V1kIKS’^ Lv 9 278 le bg du 49 Lv 11 VS OPPONENT 732 vx_ronika Lv 9 420 Адика Lv 8 681 Ya0shalava Lv 5 STARR NOVA 429 SUNGHOON Lv 5 393 britnieska Lv 9
duoShowdown Lilypond Grove 順位 5 TEAM 130 XiMiK_JuD🌟 Lv 7 STARR NOVA 422 me000w Lv 9 VS OPPONENT 677 TommyR26 Lv 9 326 👺ximo👺 Lv 11 737 1ts_D3aDr0p Lv 11 258 pp/Greta Lv 4 87 stewardess Lv 9 STARR NOVA 467 Joker Lv 9 665 джо голдберг Lv 11 309 sovushka Lv 6
duoShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 117 XiMiK_JuD🌟 Lv 7 STARR NOVA 409 me000w Lv 9 VS OPPONENT 598 artiom gеy Lv 11 244 леся Lv 8 503 элб примо Lv 10 253 ƙσⅈɕℏƙɑ Lv 8 547 кошка Lv 10 204 пуш 100 к Lv 7 STARR NOVA 730 драник 777 Lv 10 451 эй! Lv 8
duoShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 105 XiMiK_JuD🌟 Lv 7 STARR NOVA 397 me000w Lv 9 VS OPPONENT 244 Aslanjackk Lv 9 264 chagrid Lv 9 248 OZAN Lv 8 264 Boklu Lv 8 260 Boris Lv 8 260 Antism Lv 7 249 Dragon Lv 9 236 Canberk Lv 7
duoShowdown Lilypond Grove 順位 4 TEAM 104 XiMiK_JuD🌟 Lv 7 STARR NOVA 398 me000w Lv 9 VS OPPONENT 421 лябуубя Lv 8 1010 макс Lv 11 408 Сиз Lv 11 STARR NOVA 304 ;х Lv 6 860 •|ドラゴン|• Lv 11 388 Янчик Lv 11 419 six seven Lv 10 398 varika Lv 10