knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 rui Lv -1 -1 MVP タコ焼き Lv -1 -1 ひろと Lv -1 VS OPPONENT DAMIAN -1 ムックル Lv -1 -1 しゅうや Lv -1 -1 たつお Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 rui Lv -1 -1 MVP しゅうや Lv -1 -1 たつお Lv -1 VS OPPONENT -1 タコ焼き Lv -1 DAMIAN -1 ムックル Lv -1 -1 ひろと Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 rui Lv -1 -1 しゅうや Lv -1 -1 たつお Lv -1 VS OPPONENT -1 タコ焼き Lv -1 DAMIAN -1 MVP ムックル Lv -1 -1 ひろと Lv -1
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 47 rui Lv 5 0 프로미스나인 Lv 1 54 反對暴力 Lv 9 VS OPPONENT 43 Tom & Jerry Lv 1 39 𝓑𝓵𝓪𝓬𝓴 Lv 1 35 G̤̮O̤̮D̤̮ Lv 1 35 triple-S Lv 1 34 Kero Lv 1 34 유희빈 Lv 1 35 브롤운전학원 Lv 1 41 모자쓴모티스 Lv 1 33 Fearzone Lv 1
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 34 rui Lv 5 25 Radu6 Lv 1 DAMIAN 140 TimeDigger Lv 8 VS OPPONENT 75 しんちゃん Lv 1 52 双師丸 Lv 1 60 木の葉の黄色い閃光 Lv 1 80 Spacesimusic Lv 1 61 あじさん Lv 1 70 SAKURA Lv 2 55 Kamrun Lv 1 63 Gumiura Lv 1 74 アヒルちゃん Lv 1
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 22 rui Lv 5 63 よら Lv 11 DAMIAN 121 TimeDigger Lv 8 VS OPPONENT 73 Brawl Ninja Lv 4 73 elm Lv 3 56 はるまげどん Lv 5 80 やきそば Lv 3 73 MONO Lv 3 70 Yangl Lv 3 63 鷹村雄天 Lv 5 72 RoniNx Lv 5 63 ゆうゆう Lv 2
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 11 rui Lv 5 449 egor_kanavin Lv 9 282 笑笑笑笑 Lv 11 VS OPPONENT 259 Wade Lv 6 242 Tears of Iris Lv 8 242 紅茶 Lv 7 242 sugar Lv 7 251 天道総司 Lv 7 242 Yama Lv 7 250 のはらみさえ Lv 7 248 REX Lv 7 257 shushu Lv 6
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 299 rui Lv 11 249 世界を救う馬 Lv 6 437 egor_kanavin Lv 9 VS OPPONENT 423 woohoo Lv 5 411 Kenomgomg Lv 6 436 kuchichiku Lv 5 439 ゆうまる Lv 7 388 Eric Lv 6 280 RangeMaster Lv 4 356 JimmyJai Lv 4 407 jae Lv 4 355 AyuWulf Lv 4
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 230 rui Lv 6 426 egor_kanavin Lv 9 548 れん Lv 11 VS OPPONENT 401 ヤマナシ Lv 5 391 Al Pacino Lv 7 478 ヒサシ Lv 6 489 🐈⸒⸒⸒⸒ Lv 7 431 Waston Lv 7 381 Denveer. Lv 6 447 Dai Lv 5 476 メッシ(●´ڡ`●) Lv 6 418 Portal Lv 6
trioShowdown Feast or Famine 順位 4 TEAM 248 rui Lv 8 761 ◌͢⋆◌͎̽𝕽𝖎𝖈𝖔ッ Lv 11 DAMIAN 987 小彧西瓜 Lv 10 VS OPPONENT 130 an /sky.5678 Lv 8 840 poco_korea Lv 11 702 라이징썬 베이비 Lv 11 992 Fredaxxc Lv 9 620 lokomotiv Lv 11 454 39です! Lv 11 920 not toxic Lv 10 319 めぐちん Lv 7 772 たくみん Lv 11
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 121 rui Lv 6 DAMIAN 0 강다구 Lv 8 120 idk Lv 7 VS OPPONENT 80 Carnage Lv 5 90 구미탱크보이 Lv 6 67 치킨미니 Lv 7 77 Leong Lv 7 71 abacus Lv 8 86 Hockrux Lv 8 73 MSPEARCREWKING Lv 6 67 JIWOONG Lv 7 86 블랙버드에드거 Lv 7
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 116 rui Lv 5 95 ゼロ Lv 7 129 🩷누나 Lv 8 VS OPPONENT 100 MONO Lv 5 108 しんちゃん Lv 5 121 きなこ Lv 5 126 ゆうゆう Lv 4 101 Brawl Ninja Lv 2 105 カカオ師匠 Lv 5 112 レイリー Lv 5 112 MGA Lv 4 117 ひょうか Lv 4
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 310 rui Lv 9 601 かも Lv 9 399 ブチャラティ Lv 11 VS OPPONENT 397 Raymond Lv 10 454 Hansen 1010 Lv 8 397 JINJIN Lv 9 475 LWZ Lv 10 467 69chipmunks1 Lv 9 526 JEREMYLI Lv 10 460 Helcy Lv 9 465 💎A.J.Green🏀 Lv 8 471 minchen333 Lv 10
trioShowdown Feast or Famine 順位 3 TEAM 1216 rui Lv 11 960 태인 Lv 11 782 無敵腦包秀 Lv 11 VS OPPONENT 991 elm Lv 11 1002 まさきー Lv 11 961 君の名は Lv 11 978 ファンタスティック浅田 Lv 11 995 Wander Lv 11 989 ばーとー Lv 11 999 鷹村雄天 Lv 11 947 ㍿タンクトップ Lv 10 1002 <c6>かいマール♪</c> Lv 10
trioShowdown Feast or Famine 順位 3 TEAM 1216 rui Lv 11 531 很有錢國王 Lv 9 779 爆破尼歐 Lv 11 VS OPPONENT 417 Ҩ .まなぴ〜 Lv 11 771 加湿器 Lv 11 845 バンバン君(罰ゲーム) Lv 11 1088 栗林しょう助太刀 Lv 11 2004 ツオチャン💫 Lv 11 888 JO seoyeong Lv 11 1925 こーぺー Lv 11 1171 6767 Lv 11 888 Melody Lv 11
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 220 rui Lv 11 598 A.T.フィールド全開‼️ Lv 11 231 예준1 Lv 11 VS OPPONENT 362 Brawl Ninja Lv 10 312 子パンダ隊長 Lv 9 419 ゆきひょう Lv 10 449 かたやま Lv 11 368 SAKURA Lv 10 431 <c5>Ryu</c> Lv 10 406 にぼし Lv 10 386 sally Lv 11 312 アーモンド効果 Lv 9
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM 11 rui Lv 9 11 uyiro Lv 11 11 リャオ・ウェイジー Lv 11 VS OPPONENT 11 小雪人 Lv 11 11 타르트💕💕 Lv 9 11 MVP 異次元大介 Lv 11
trioShowdown Feast or Famine 順位 4 TEAM 1224 rui Lv 11 1187 我是一顆綠豆 Lv 11 1585 1927やでー Lv 11 VS OPPONENT 843 たまごくさい Lv 11 1299 듬성 Lv 11 928 ああーーー Lv 11 1169 <c6>バルト</c> Lv 11 1167 Astylet Lv 11 1167 sugar Lv 11 1166 Tears of Iris Lv 11 1142 wonderland Lv 11 1169 天道総司 Lv 11
deathmatch5v5 Icy ice park 勝利 TEAM 217 rui Lv 7 176 ニタ愛好家 Lv 1 261 HANA Lv 9 154 히켄 노 송준우 Lv 11 185 MVP nami Lv 8 VS OPPONENT 208 エドガーotp Lv 6 207 Kamrun Lv 8 184 きなこ Lv 8 186 Alexia Lv 6 209 Gumiura Lv 8
loaded SD Skull Creek 順位 3 TEAM -1 rui Lv -1 VS OPPONENT -1 モーティス愛好家 Lv -1 -1 ムックル Lv -1 -1 ブロスタプレイヤー Lv -1 -1 タコ焼き Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
loaded SD Skull Creek 順位 3 TEAM -1 rui Lv -1 VS OPPONENT -1 ブロスタプレイヤー Lv -1 -1 モーティス愛好家 Lv -1 -1 タコ焼き Lv -1 -1 ムックル Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 8 Lv -1 -1 Bot 9 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1
loaded SD Skull Creek 順位 6 TEAM -1 rui Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 7 Lv -1 -1 ムックル Lv -1 -1 Bot 8 Lv -1 -1 ブロスタプレイヤー Lv -1 -1 タコ焼き Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 モーティス愛好家 Lv -1 -1 Bot 9 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1
loaded SD Skull Creek 順位 8 TEAM -1 rui Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 8 Lv -1 -1 ムックル Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 タコ焼き Lv -1 -1 Bot 9 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 ブロスタプレイヤー Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1
loaded SD Skull Creek 順位 7 TEAM -1 rui Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 8 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1 -1 ムックル Lv -1 -1 ブロスタプレイヤー Lv -1 -1 タコ焼き Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 9 Lv -1
loaded SD Skull Creek 順位 8 TEAM -1 rui Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 タコ焼き Lv -1 -1 Bot 9 Lv -1 -1 ムックル Lv -1 -1 Bot 8 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 ブロスタプレイヤー Lv -1