brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 973 차니연우(부계정) Lv 11 305 Tl|Toshilee Lv 11 1172 𝓕𝓮𝓵𝓲𝔁❦ Lv 11 VS OPPONENT 557 ♚유이♔.゚🕊️🩵 Lv 11 937 桜が散る前に君に花を授けたい Lv 7 1283 MVP ゆうこ(^_^)yyyyyyy Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 963 MVP 차니연우(부계정) Lv 11 294 Tl|Toshilee Lv 11 926 ボット1 Lv 11 VS OPPONENT 757 gotex Lv 11 735 Icyfox Lv 11 675 G̤̮O̤̮D̤̮ Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 967 차니연우(부계정) Lv 11 1010 Tl|Toshilee Lv 11 1853 부산건우 Lv 11 VS OPPONENT 1010 MÅĞMÃ Lv 10 1190 차은우 Lv 11 1928 MVP Just Like That Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 957 차니연우(부계정) Lv 11 1099 Tl|Toshilee Lv 11 1057 MVP 俠之大者 Lv 11 VS OPPONENT 1041 L3V3L Lv 11 1048 허안나 Lv 11 1048 PIPER♡LEON Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 961 차니연우(부계정) Lv 11 1414 Tl|Toshilee Lv 11 2020 JKB/HARUTO Lv 11 VS OPPONENT 1074 ナイツ君 Lv 11 1162 MVP たけし Lv 11 DAMIAN 1500 まえひろ Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 946 차니연우(부계정) Lv 11 1000 MVP 廃課金ンダホ Lv 11 561 Tl|Toshilee Lv 11 VS OPPONENT 813 トンボ Lv 11 872 鷹村雄天 Lv 11 870 <c9>食パンまん</c> Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 932 MVP 차니연우(부계정) Lv 11 33 Tl|Toshilee Lv 11 856 레온 Lv 11 VS OPPONENT 603 Alice Lv 9 634 potato Lv 8 614 하루살이 Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 919 차니연우(부계정) Lv 11 439 MVP Tl|Toshilee Lv 11 977 AI Lv 11 VS OPPONENT 644 davetight Lv 11 1497 Zangetsu Lv 11 757 pocketight Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 907 차니연우(부계정) Lv 11 1041 MVP Tl|Toshilee Lv 11 1016 岩島に憧れた男🏊⚾️ Lv 11 VS OPPONENT 1005 매화 Lv 10 972 양장피유산슬 Lv 11 1005 김현수 Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 896 차니연우(부계정) Lv 11 1464 MVP meron Lv 11 1403 Tl|Toshilee Lv 11 VS OPPONENT 1238 Al Pacino Lv 11 1229 Waston Lv 11 1239 Apathy❦冷漠 Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 886 MVP 차니연우(부계정) Lv 11 1393 Tl|Toshilee Lv 11 1497 まもるっちょ Lv 11 VS OPPONENT 1239 찔레 Lv 10 1242 jinju Lv 11 1236 swag Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 888 차니연우(부계정) Lv 11 911 Tl|Toshilee Lv 11 VS OPPONENT 916 쇼리 Lv 11 851 아저씨*민규 Lv 11 897 Juni Lv 11 911 Piao Zhuxuan Lv 11 878 Goal Keeper Lv 11 890 legendaryzzizai Lv 10 909 jhtp Lv 11 909 MSPEARCREWKING Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 875 차니연우(부계정) Lv 11 282 Tl|Toshilee Lv 11 VS OPPONENT 564 요즘따라예술적감각이미뛴김로톤 Lv 11 542 HRE|Seto Lv 10 573 #_#* Lv 11 517 김현수 Lv 11 521 Arsenal Lv 9 596 soleam Lv 10 598 ➭𝑳𝑶𝑼𝑫_꡴ Lv 10 646 하루살이 Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 863 차니연우(부계정) Lv 11 383 Tl|Toshilee Lv 11 VS OPPONENT 662 firecall Lv 11 581 バン日しぷでく2でなm Lv 10 634 Kero Lv 11 600 브롤운전학원 Lv 10 674 gotex Lv 11 638 JWC Lv 11 642 니아 Lv 10 577 googi Lv 11
brawlBall Sunny Soccer 敗北 TEAM 268 차니연우(부계정) Lv 9 380 MVP AG Lv 11 381 ch.ycn13 Lv 10 VS OPPONENT 475 ざわぁ Lv 10 231 怒らない Lv 11 244 手塚撲滅隊 総長 Lv 6
brawlBall Sunny Soccer 敗北 TEAM 193 차니연우(부계정) Lv 9 1044 双子葉類 Lv 11 1065 ch.ycn13 Lv 11 VS OPPONENT 1054 くるみ Lv 11 1041 wa Lv 11 1103 MVP KTH0325 Lv 11
duoShowdown Twisting Vines 順位 4 TEAM 868 차니연우(부계정) Lv 11 783 GG’s❗️ Lv 11 VS OPPONENT 820 サネッティ Lv 11 657 とっぴー社長 Lv 11 812 ももせくしーひろshi Lv 11 621 Matata29186 Lv 11 615 Delusional Joe Lv 11 788 JBeast Lv 11 818 ちびくん Lv 11 798 パラソルモン Lv 11
duoShowdown Twisting Vines 順位 1 TEAM 856 차니연우(부계정) Lv 11 716 せれんくんに勝ってる男 Lv 9 VS OPPONENT 775 다짜이국야미애 Lv 9 791 tiggy Lv 11 744 SK | DaddyStu Lv 11 833 komik sans🇹🇷 Lv 10 823 PRIME QueXZi Lv 11 791 laua Lv 10 833 King Lv 10 814 『梅干し』 Lv 10
bombHeist Fuseyard 勝利 TEAM 846 차니연우(부계정) Lv 11 825 M@x!m€ Lv 11 821 MVP Quichrono Lv 11 VS OPPONENT 877 B0N3R Lv 11 859 おかじ Lv 11 868 PhantomStar Lv 11
brawlBall Sunny Soccer 勝利 TEAM 837 MVP 차니연우(부계정) Lv 11 698 げん Lv 11 752 kas4300 Lv 9 VS OPPONENT 776 sukuna Lv 10 719 malouka Lv 9 770 Kioth Lv 9
soloShowdown Skull Creek 順位 9 TEAM 0 차니연우(부계정) Lv 11 VS OPPONENT 0 よざくら Lv 11 0 無敵-焱 Lv 11 0 멸치왕 Lv 11 0 ピコ太郎821 Lv 11 0 つぼみEX Lv 11 0 モリ Lv 11 171 豈几豈几 Lv 11 0 ブロスタプレイヤー Lv 11 132 순둥도리 Lv 11
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 245 차니연우(부계정) Lv 11 VS OPPONENT 0 初心者🔰 Lv 11 376 ejxnx_h Lv 11 0 XK100 Lv 11 0 チベスナ Lv 11 0 (種族) Lv 11 65 おらおらんだ Lv 11 0 나는남한인2 Lv 11 33 이정 Lv 11 0 きなこ Lv 11
duoShowdown Core of Orbit 順位 2 TEAM 136 차니연우(부계정) Lv 7 135 브이에스 Lv 9 VS OPPONENT 138 Savaşçı Lv 7 144 BEC|ExscuseMeee Lv 7 138 Larissa Lv 8 130 YAMANİKO |TR🔥 Lv 8 131 DABOYWESTON Lv 9 133 Sashko08 Lv 9 126 sung Lv 9 133 Flashy-pro Lv 9
duoShowdown Core of Orbit 順位 3 TEAM 837 차니연우(부계정) Lv 11 820 Dctv Lv 11 VS OPPONENT 143 雷爆兄弟|💫tokyo Lv 9 831 雷爆兄弟 Lv 11 823 おにぎり丸 Lv 11 831 AssAssINs Lv 10 839 흐앙무서웡 Lv 11 724 @Chunui Lv 11 812 추이킨🍗🍗🍗 Lv 11 830 프로미스나인 Lv 11