soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 224 再來我叫了 Lv 10 VS OPPONENT 215 奈鹿醬~♥~ Lv 8 211 William Lv 9 213 big cup of milk Lv 10 224 蒼夜雪 Lv 9 229 seafood Lv 10 221 kunkun Lv 7 219 Kage Lv 8 233 東京邦妮 Lv 8 213 Sandyy Lv 10
soloShowdown Molten to the Core 順位 5 TEAM 261 再來我叫了 Lv 11 VS OPPONENT 268 多力多吃 Lv 11 249 奈鹿醬~♥~ Lv 11 260 ⚡⚡精靈阿伯⚡⚡ Lv 11 264 enigma Lv 8 250 Linwei Lv 11 275 kunkun Lv 11 255 臉紅吱吱 Lv 9 264 A$AP_Mikey Lv 11 276 Tim Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 8 TEAM 262 再來我叫了 Lv 11 VS OPPONENT 452 bogapayr Lv 9 403 kenton Lv 11 463 zuning Lv 9 403 GOODAFTERNOON Lv 8 389 stuart. Lv 11 430 WadeYu Lv 8 424 aqknight Lv 11 331 Artasuez Lv 11 331 波波兔 Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 211 再來我叫了 Lv 10 VS OPPONENT 223 Yo™️ Lv 9 200 yiYas Lv 9 223 愛|ᶦ ᵃᵐ 𝖄𝖚𝖆𝖓 Lv 9 215 Angelo Lv 10 201 Donor Flash Lv 10 224 yuchiyoyo Lv 8 200 wowie Lv 7 222 Gaston Lv 8 201 Choijai Lv 8
soloShowdown Molten to the Core 順位 8 TEAM 212 再來我叫了 Lv 10 VS OPPONENT 651 ライフガードパン一族 Lv 11 516 たいやき Lv 9 532 ченпион Lv 8 846 💜💜💜💜💜 Lv 11 321 sarthak Lv 8 291 Kill_🇧🇬 Lv 9 216 шпион Эдгар Lv 9 319 MAGOMED:) Lv 7 443 Got Potter Lv 7
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 189 再來我叫了 Lv 9 VS OPPONENT 201 kenton Lv 9 178 yiYas Lv 9 201 Choijai Lv 8 201 誰名字跟我一樣 Lv 7 201 艾爾普里莫 Lv 9 201 aqknight Lv 8 175 WadeYu Lv 9 184 wowie Lv 9 200 TiFank Lv 7
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 166 再來我叫了 Lv 9 VS OPPONENT 171 james Lv 9 159 HeynA_A Lv 9 156 MAD Yu宇芋 Lv 9 170 Bryan Lv 6 155 stone Lv 8 158 rex Lv 7 157 jesus Lv 9 156 Jason_D👹 Lv 8 156 Leo-AKF Lv 6
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 144 再來我叫了 Lv 9 VS OPPONENT 129 stuart. Lv 4 152 superstar Lv 3 153 Yo™️ Lv 1 133 GOODAFTERNOON Lv 2 130 Ray Lv 1 133 JOSH Lv 1 134 JACK Lv 3 155 PonPon Lv 3 156 Jiegel Lv 2
brawlBall Pinhole Punt 勝利 TEAM DAMIAN 0 MVP 再來我叫了 Lv 11 441 ronaldo Lv 11 225 blaze Lv 11 VS OPPONENT 217 Shady_Nicks Lv 11 231 Eru Magma Lv 11 225 daku Lv 11
brawlBall Pinhole Punt 敗北 TEAM 144 再來我叫了 Lv 9 DAMIAN 0 쿵쾅이 사냥꾼 Lv 11 1090 지존솨 Lv 11 VS OPPONENT 193 티비를보지 Lv 11 DAMIAN 0 Stars_해밀⭐ Lv 11 1052 MVP てすみん Lv 11
brawlBall Super Beach 勝利 TEAM 144 再來我叫了 Lv 9 511 PhaJung Lv 10 DAMIAN 0 MVP メタモン Lv 11 VS OPPONENT 292 귀여운스파이크2 Lv 9 DAMIAN 0 我只想開掛 Lv 11 506 Mohith Lv 11
bounty Brace for Impact 勝利 TEAM DAMIAN 0 MVP 再來我叫了 Lv 9 DAMIAN 0 sak saruul Lv 9 DAMIAN 12 Kuz Lv 9 VS OPPONENT DAMIAN 5 臺灣隊長麥卡利 Lv 10 DAMIAN 5 jesus Lv 10 DAMIAN 9 James Lv 10
bounty Shooting Star 勝利 TEAM DAMIAN 0 再來我叫了 Lv 11 852 헤헤 Lv 11 1005 アブラシモ Lv 11 VS OPPONENT 425 김치찌찌개 Lv 10 1394 ❖ЖKENЖ❖ Lv 11 1121 MVP 꼬복이 Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 123 再來我叫了 Lv 9 VS OPPONENT 119 麥麥哥 Lv 3 123 凱子一枚 Lv 3 113 陳詠翔 Lv 2 113 真田櫻 Lv 3 112 Victor919 Lv 1 127 Paul Lv 1 129 enigma Lv 4 130 Nihil Lv 1 127 邪惡豬排博士 Lv 4
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 103 再來我叫了 Lv 9 VS OPPONENT 95 joker Lv 3 92 <c7>FatKai</c> Lv 4 94 小西瓜 Lv 1 108 Toma Lv 3 94 •_• Lv 2 93 MLETE Lv 2 90 林志穎 Lv 1 94 BobLee Lv 4 92 MAD Yu宇芋 Lv 2
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 84 再來我叫了 Lv 9 VS OPPONENT 88 東京邦妮 Lv 1 92 Tim Lv 1 79 ꧁ঔৣ✞ ʕ•ᴥ•ʔ ✞ঔৣ꧂ Lv 1 75 好累~~ Lv 1 74 Victor919 Lv 1 91 真田櫻 Lv 1 96 ワドルディ Lv 1 72 Jacob Lv 1 92 Paul Lv 1
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 66 再來我叫了 Lv 9 VS OPPONENT 75 CatB Lv 1 77 69chipmunks1 Lv 1 73 Mr. OMG Lv 1 78 Raymond Lv 1 69 瀧君 Lv 2 73 LWZ Lv 1 55 rexx Lv 1 55 Yakisoba Lv 1 57 BananaGuava Lv 1
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 49 再來我叫了 Lv 8 VS OPPONENT 53 鴨鴨真可愛 Lv 7 52 TheMoon Lv 8 34 yuchiyoyo Lv 8 38 Mycena_Jones Lv 8 60 catfish Lv 7 57 yiYas Lv 6 60 Choijai Lv 6 39 Artasuez Lv 7 60 Reeceps Lv 5
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 33 再來我叫了 Lv 8 VS OPPONENT 21 Raymond Lv 2 24 JINJIN Lv 3 41 OMOGG Lv 1 23 Changsta Lv 2 45 CatB Lv 1 23 bigkimmy Lv 1 22 歇魯傑可曼 Lv 2 23 ZLATAN Lv 2 41 Liberate852 Lv 1
soloShowdown Molten to the Core 順位 2 TEAM 252 再來我叫了 Lv 11 VS OPPONENT 244 只是隻鴨子。 Lv 10 262 GrandpaJuice Lv 9 240 Frank Lv 9 243 Paulsche Lv 10 237 臺灣隊長麥卡利 Lv 9 241 JoeJoe Lv 10 262 Bryan Lv 11 242 歇魯傑可曼 Lv 11 263 DCWiggler Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 7 TEAM 251 再來我叫了 Lv 11 VS OPPONENT 151 モーティン Lv 10 190 superstar Lv 8 204 GOATmilk Lv 11 213 an Lv 10 193 ZLATAN Lv 10 186 單純的麵包師傅 Lv 9 213 BananaGuava Lv 11 189 Liberate852 Lv 11 212 👁👄👁 Lv 11
basketBrawl Turnover 勝利 TEAM 240 MVP 再來我叫了 Lv 11 252 Artasuez Lv 8 229 艾爾普里莫 Lv 8 VS OPPONENT 225 Gaston Lv 11 239 誰名字跟我一樣 Lv 9 252 TheMoon Lv 11
gemGrab On a Roll 勝利 TEAM 230 再來我叫了 Lv 11 218 MVP 私が入ったからには負け確 Lv 7 193 ハチワレ Lv 10 VS OPPONENT 202 𝓝𝓰𝓬|𝑫addy Lv 4 216 つばめ Lv 6 227 sumi Lv 7
deathmatch WALKING ON HOT SAND 敗北 TEAM 231 再來我叫了 Lv 11 222 蕭張蜻蜓 Lv 10 221 真田櫻 Lv 11 VS OPPONENT 238 亞特蘭提斯人 Lv 11 219 迪迪恩 Lv 11 238 MVP Andy Lv 11
deathmatch WALKING ON HOT SAND 勝利 TEAM 0 MVP 再來我叫了 Lv 6 10 전시우 Lv 6 56 ハードなメロディー Lv 7 VS OPPONENT 9 광교동_종승이킥_준희 Lv 5 34 Coptaina Lv 3 36 꼬순내 Lv 6