knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 MVP Ma_3 Lv -1 -1 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 VS OPPONENT -1 mmmm Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 MVP 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 VS OPPONENT -1 mmmm Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 VS OPPONENT -1 mmmm Lv -1 -1 MVP Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 VS OPPONENT -1 mmmm Lv -1 -1 MVP Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP mmmm Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 VS OPPONENT -1 mmmm Lv -1 -1 MVP Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 MVP 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 VS OPPONENT -1 mmmm Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 mmmm Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 MVP mmmm Lv -1 VS OPPONENT -1 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 mmmm Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 mmmm Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 MVP Ma_3 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 VS OPPONENT -1 mmmm Lv -1 -1 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Ma_3 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 VS OPPONENT -1 mmmm Lv -1 -1 MVP 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM 342 Ma_3 Lv 8 1522 mmmm Lv 11 1195 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 VS OPPONENT 1047 隆哥 Lv 11 1031 MVP 羽球奧運冠軍 Lv 11 1108 ミョッヒィ Lv 11
brawlBall Grass Knot 勝利 TEAM 1043 Ma_3 Lv 11 1512 mmmm Lv 11 1061 MVP 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 VS OPPONENT 1176 エドガーotp Lv 11 1194 はるまげどん Lv 11 1174 Kamrun Lv 11
brawlBall Grass Knot 引き分け TEAM 1043 Ma_3 Lv 11 1061 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 1512 mmmm Lv 11 VS OPPONENT 1193 やきそば Lv 11 1193 MVP ブロスタプレイヤー Lv 11 1193 Paparazzi Lv 11
brawlBall Grass Knot 敗北 TEAM 1048 Ma_3 Lv 11 1521 mmmm Lv 11 1649 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 VS OPPONENT 669 111%|Alpha💖 Lv 11 1707 MVP 啓大 Lv 11 601 현우미만잡 Lv 11
brawlBall Grass Knot 勝利 TEAM 1038 MVP Ma_3 Lv 11 1511 mmmm Lv 11 1639 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 VS OPPONENT 1368 ☆マサト☆ Lv 11 1369 木の葉の黄色い閃光 Lv 11 1372 アヒルちゃん Lv 11
brawlBall Grass Knot 敗北 TEAM 1043 Ma_3 Lv 11 1520 mmmm Lv 11 1648 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 VS OPPONENT 937 ブロスタプレイヤー Lv 11 DAMIAN 1682 AI3 Lv 11 603 MVP マラデカ・キャリー Lv 11
brawlBall Grass Knot 敗北 TEAM 1048 Ma_3 Lv 11 1529 mmmm Lv 11 1657 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 VS OPPONENT 419 도율무차 Lv 11 605 MVP 양준혁 Lv 11 745 🎣 물고기 Lv 11
brawlBall Grass Knot 勝利 TEAM 1037 Ma_3 Lv 11 1638 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 1517 mmmm Lv 11 VS OPPONENT 459 p_sang.3 Lv 8 771 MVP aoi Lv 11 809 YS|Avant Lv 11
brawlBall Grass Knot 勝利 TEAM 1027 MVP Ma_3 Lv 11 1506 mmmm Lv 11 1620 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 11 VS OPPONENT 535 赤坂 Lv 11 562 아어떻게모은건데 Lv 10 365 WORLD Lv 11
trioShowdown Flying Fantasies 順位 4 TEAM 344 Ma_3 Lv 8 354 mmmm Lv 9 631 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 10 VS OPPONENT 820 shota Lv 10 711 伝説のゴリラ Lv 9 1096 keigo Lv 11 476 我家裡有一隻拿鐵 Lv 9 583 zzzz Lv 11 930 Haru Lv 11 1138 れんぴー Lv 10 621 RINO Lv 9 561 ともんきー Lv 11
trioShowdown Flying Fantasies 順位 1 TEAM 333 Ma_3 Lv 8 343 mmmm Lv 9 620 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 10 VS OPPONENT 484 Restart Lv 8 504 アダム Lv 7 513 ファンタスティック浅田 Lv 9 525 Tears of Iris Lv 6 371 しょうり Lv 6 482 Orsted Lv 9 384 goblins_master Lv 9 521 なすび Lv 8 484 맛있는 망고 Lv 7
trioShowdown Flying Fantasies 順位 4 TEAM 335 Ma_3 Lv 8 345 mmmm Lv 9 623 本物の𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 Lv 10 VS OPPONENT 412 h0725 Lv 11 328 히힣히히히 Lv 11 621 Ling℅99🤡 Lv 11 229 дарька Lv 1 847 간절한 셰이드 Lv 11 723 보니 Lv 11 238 かえでぼん Lv 11 241 鬧騰 Lv 10 687 yepi Lv 11