bounty Dry Season 勝利 TEAM 1060 あいる Lv 11 846 そうすけ Lv 11 DAMIAN 0 MVP 須賀川さん Lv 11 VS OPPONENT 685 니얼굴 모라르방 Lv 11 789 200억 탈세남 Lv 11 DAMIAN 0 10b Lv 11
gemGrab Stardust Storm 敗北 TEAM 1000 あいる Lv 11 312 멜롱방봉 Lv 11 1000 교회가다걸린스님 Lv 11 VS OPPONENT 419 我是你爹 Lv 11 1023 Yao Lv 11 406 MVP 하이에나 Lv 11
gemGrab Double Swoosh 勝利 TEAM 1496 MVP あいる Lv 11 868 쉤텧춏 Lv 11 482 𝕔𝕒𝕥 𝕥𝕠𝕨𝕖 Lv 10 VS OPPONENT 263 さくたみょー Lv 10 783 sandwers Lv 11 1082 やっしゅ Lv 11
trioShowdown Safety Center 順位 4 TEAM 1506 あいる Lv 11 820 CC|Bamboo Lv 7 771 Ivan Lv 7 VS OPPONENT 241 wailok33 Lv 7 512 Vei Xiang Lv 11 1011 Milo Lv 11 843 GalaCraft729 Lv 9 842 Ace Lv 7 820 songkorea1 Lv 8 844 Sakaratul Lv 6 814 shea Lv 9 825 nightmare Lv 7
trioShowdown Lilypond Grove 順位 3 TEAM 1060 あいる Lv 11 312 ねこさん! Lv 10 259 しらたま Lv 4 VS OPPONENT 504 ビーンズビーン Lv 11 980 こっとんきゃんでぃ Lv 11 274 えだまめコーン Lv 11 621 nick177588 Lv 11 507 過労キティ(っ'-') Lv 11 508 偉哥哥 Lv 11 684 Jim R9:) Lv 10 639 頑固なれいやで。 Lv 8 285 SorryKzzz Lv 3
trioShowdown Lilypond Grove 順位 2 TEAM 1055 あいる Lv 11 292 小島 Lv 10 494 特攻隊長 Lv 1 VS OPPONENT 664 アダム Lv 9 664 marcus Lv 10 677 neohriginal Lv 8 675 cmy Lv 9 553 Wade Lv 7 555 JimmyJai Lv 10 641 REX Lv 9 641 jiro Lv 9 666 超新星✨✨✨ Lv 10
trioShowdown Flying Fantasies 順位 4 TEAM 1061 あいる Lv 11 901 けんぽこです Lv 10 DAMIAN 317 Hanamizuki Lv 7 VS OPPONENT 833 パル太 Lv 11 681 Aeternum Lv 11 806 たにっちーー Lv 11 434 아~~~~~~~~ Lv 11 1196 わたーそん❣️ Lv 1 DAMIAN 683 はげます Lv 7 71 elio Lv 6 330 124567 Lv 1 143 グミ野郎 Lv 9
trioShowdown Flying Fantasies 順位 2 TEAM 1055 あいる Lv 11 324 あぁ! Lv 7 885 にが Lv 11 VS OPPONENT 1453 はるさめ Lv 11 451 ニモの煮物 Lv 11 222 柿の種 敗北味 Lv 11 612 sk-710 Lv 11 1097 るい Lv 11 392 kin☄️ Lv 10 766 マック Lv 9 1005 プーさん推し Lv 11 390 나이스,,, Lv 7
airHockey Hyperspace 勝利 TEAM 1045 あいる Lv 11 810 yrr Lv 11 511 MVP GULEE_777 Lv 11 VS OPPONENT 826 T.K. Lv 11 803 黑暗騎士 Lv 11 833 Messsyy Lv 11
airHockey Hyperspace 敗北 TEAM 1050 あいる Lv 11 839 作様 Lv 11 214 주원호 Lv 8 VS OPPONENT 859 MVP 墾田永年私財法 Lv 11 943 Chan Lv 11 807 イナイレ神 ガチ見て Lv 10
trioShowdown Flying Fantasies 順位 4 TEAM 1056 あいる Lv 11 277 アムリ Lv 11 462 モスれん Lv 11 VS OPPONENT 847 平清盛 Lv 11 875 !!!? Lv 11 212 そら Lv 9 647 KFK|wata. Lv 11 519 여기가 안이지 밖이야? Lv 11 575 がんばろー Lv 10 952 あおい Lv 9 404 Xxl209 Lv 11 443 腹痛にき Lv 10
trioShowdown Flying Fantasies 順位 2 TEAM 1050 あいる Lv 11 832 건담 Lv 11 202 오빵오빵 Lv 5 VS OPPONENT DAMIAN 873 りんぺまん Lv 11 888 摩天楼士様 Lv 10 271 戦力的なバカ Lv 8 256 ダイソン Lv 11 2016 유미 Lv 11 201 루비 공주 Lv 8 1166 67キング Lv 11 461 !!!!! Lv 9 DAMIAN 370 ひなた Lv 10
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 1039 あいる Lv 11 851 たくま Lv 11 963 Master Taku™ Lv 11 VS OPPONENT 949 Abec Lv 11 963 🌈ふわふわビューティー🌈 Lv 11 967 阿修羅霊 Lv 11 959 Paparazzi Lv 10 969 Astylet Lv 11 916 <c9>食パンまん</c> Lv 11 947 sugar Lv 11 967 ファンタスティック浅田 Lv 10 964 Yama Lv 10
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 1039 あいる Lv 11 782 くりまりお Lv 11 820 ゆーーと Lv 11 VS OPPONENT 903 culaccino Lv 10 900 [MMA]Hanma Lv 11 883 しんちゃん Lv 11 899 双師丸 Lv 11 894 ゆきひょう Lv 11 856 J-HOPE Lv 11 904 アヒルちゃん Lv 11 856 木の葉の黄色い閃光 Lv 11 900 ☆マサト☆ Lv 11
basketBrawl Turnover 敗北 TEAM 1044 あいる Lv 11 675 MVP 222다영 Lv 11 1640 isu Lv 11 VS OPPONENT 1299 kuniori Lv 11 1135 ゆう Lv 11 755 最弱王に俺はなる Lv 11
trioShowdown Feast or Famine 順位 3 TEAM 1044 あいる Lv 11 596 kogepann Lv 11 796 さちよ😎 Lv 10 VS OPPONENT 652 Ks100210 Lv 11 714 イカ Lv 11 871 チンピラごぼう Lv 11 957 IMO_さつまいも🍠データ消 Lv 11 473 ロブスター Lv 11 758 はっちゃん Lv 9 467 영역 Lv 10 1724 めんま Lv 11 220 어쩌라고ㅉ Lv 10
trioShowdown Feast or Famine 順位 2 TEAM 1039 あいる Lv 11 540 えのきん Lv 11 741 ナオキング Lv 11 VS OPPONENT 737 你不沛吃滷味🗿🗿🗿 Lv 11 815 KT Lv 11 702 云云 Lv 11 813 bibomonkey Lv 8 805 REX Lv 9 756 <c6>バルト</c> Lv 10 732 sugar Lv 11 785 jiro Lv 11 793 TWC Lv 10
trioShowdown Feast or Famine 順位 4 TEAM 1045 あいる Lv 11 805 ゆた Lv 11 586 사람 Lv 11 VS OPPONENT 851 双師丸 Lv 11 776 じーさま Lv 11 776 しんちゃん Lv 11 774 ☆マサト☆ Lv 11 789 ゆきひょう Lv 11 769 Spacesimusic Lv 11 816 カカオ師匠 Lv 11 763 Ninja Lv 10 854 <c5>Ryu</c> Lv 11
trioShowdown Feast or Famine 順位 4 TEAM 1051 あいる Lv 11 300 2lmgii Lv 11 296 카는전설이다 Lv 8 VS OPPONENT 219 김탱형 바보ㅠㅠ Lv 8 822 Futo Lv 11 615 Persia猫🐱犬🐶 Lv 11 331 かい Lv 8 680 ブロスタプレイヤー Lv 11 627 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑦 Lv 4 662 モノクローズ Lv 11 604 zzz Lv 11 494 ゴリラくん Lv 11
trioShowdown Feast or Famine 順位 2 TEAM 1046 あいる Lv 11 333 はるなこ Lv 8 830 робот Lv 8 VS OPPONENT 780 珍珠鮮奶綠 Lv 9 784 Azrael Lv 10 719 AyuWulf Lv 10 683 ゆうまる Lv 8 743 かるべ Lv 8 689 Messsyy Lv 11 738 ナラ Lv 9 694 Eric Lv 11 754 RangeMaster Lv 10
trioShowdown Feast or Famine 順位 3 TEAM 1046 あいる Lv 11 244 マロニーくん Lv 1 397 林翀明沙鍋魚頭 Lv 11 VS OPPONENT 738 最弱王なヤツ Lv 11 699 白戒 Lv 11 242 レモン Lv 9 760 神羅天征 Lv 11 572 DaddyTrying Lv 9 262 나니?! Lv 10 606 teperiru Lv 8 434 1위 Lv 9 529 sollidhorn Lv 11
trioShowdown Feast or Famine 順位 4 TEAM 1052 あいる Lv 11 545 싸가지도 몰라 ㅋㅋ Lv 11 510 ななと Lv 11 VS OPPONENT 261 TW|🇼🇸Triple Lv 9 913 5793 Lv 11 865 俺に負けるとか雑魚以下笑 Lv 10 722 はとこ Lv 7 463 Dash 32 Lv 11 852 スピードスター Lv 9 722 뜨거운 콜레트 Lv 11 0 최강에드거 Lv 5 1192 健太 Lv 5
trioShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 1052 あいる Lv 11 211 ブロスタ王 Lv 7 272 크로우 Lv 11 VS OPPONENT 522 鷹村雄天 Lv 7 584 やきそば Lv 4 566 天道総司 Lv 5 561 sugar Lv 7 569 shushu Lv 6 531 Yama Lv 5 546 阿修羅霊 Lv 6 493 gaurab Lv 8 590 まさきー Lv 8
trioShowdown Feast or Famine 順位 3 TEAM 1511 あいる Lv 11 593 まなかめ Lv 11 702 해해독 Lv 11 VS OPPONENT 1000 ♡mama♡ Lv 11 922 Mr.Bean Lv 11 1013 マーロン Lv 11 1179 骸☠𝓂𝓊𝓀𝓊𝓇ℴ☠ Lv 11 966 saa Lv 11 884 ケン Lv 11 2219 ひうら Lv 11 409 もちもち Lv 9 462 たか Lv 11
gemGrab Double Swoosh 敗北 TEAM 1092 あいる Lv 11 1018 super john Lv 11 DAMIAN 0 清潔なフランケン Lv 11 VS OPPONENT 1001 MVP ニタ(公式) Lv 11 1009 耶穌十字架 Lv 11 430 めー Lv 11