gemGrab Deep Diner 敗北 TEAM 0 аня Lv 11 0 вова Lv 11 0 乂SmuRF Lv 11 VS OPPONENT 0 DarthSidious Lv 11 0 TREY PLAY Lv 11 0 MVP 9192 Lv 11
duoShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM 0 аня Lv 2 138 Ху тао Lv 6 VS OPPONENT 78 DE-IDENTIFIED Lv 5 67 DE-IDENTIFIED Lv 4 60 мем Lv 3 62 DE-IDENTIFIED Lv 4 70 rigved Lv 4 75 ⚽⚽⚽#BOTARMY⚽⚽⚽ Lv 3 62 ns Lv 3 72 DE-IDENTIFIED Lv 4
duoShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 118 аня Lv 7 129 Ху тао Lv 6 VS OPPONENT 126 DE-IDENTIFIED Lv 7 128 DE-IDENTIFIED Lv 5 114 DE-IDENTIFIED Lv 5 132 fulmine blu Lv 7 123 умар Lv 6 131 DE-IDENTIFIED Lv 5 118 DE-IDENTIFIED Lv 7 131 DE-IDENTIFIED Lv 6
duoShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM 114 аня Lv 6 126 Ху тао Lv 6 VS OPPONENT 127 DE-IDENTIFIED Lv 7 115 IBaseD Lv 6 122 DE-IDENTIFIED Lv 6 112 DE-IDENTIFIED Lv 5 127 DE-IDENTIFIED Lv 6 121 DE-IDENTIFIED Lv 5 116 DE-IDENTIFIED Lv 7 126 DE-IDENTIFIED Lv 6
duoShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 105 аня Lv 6 117 Ху тао Lv 6 VS OPPONENT 109 DE-IDENTIFIED Lv 6 107 saccroso Lv 6 112 DE-IDENTIFIED Lv 7 117 НАГИБАТОР Lv 5 120 DE-IDENTIFIED Lv 6 114 DE-IDENTIFIED Lv 7 119 DE-IDENTIFIED Lv 6 101 DE-IDENTIFIED Lv 7
duoShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 96 аня Lv 6 108 Ху тао Lv 4 VS OPPONENT 92 brawler Lv 6 95 DE-IDENTIFIED Lv 5 100 Nisacnmmm Lv 4 98 DE-IDENTIFIED Lv 6 98 DE-IDENTIFIED Lv 4 99 Lollo 3.0 Lv 4 109 DE-IDENTIFIED Lv 5 110 DE-IDENTIFIED Lv 5
duoShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 79 аня Lv 3 99 Ху тао Lv 4 VS OPPONENT 86 DE-IDENTIFIED Lv 2 93 DE-IDENTIFIED Lv 3 95 met Lv 4 93 DE-IDENTIFIED Lv 3 80 Mingyy Lv 2 95 DE-IDENTIFIED Lv 4 86 DE-IDENTIFIED Lv 4 84 Nisacnmmm Lv 4
duoShowdown Skull Creek 順位 5 TEAM 80 аня Lv 3 101 Ху тао Lv 4 VS OPPONENT 83 DE-IDENTIFIED Lv 2 98 hakan Lv 2 85 dimi Lv 4 97 Симба старший Lv 3 81 @ttuti Lv 4 80 delbaeb Lv 2 83 DE-IDENTIFIED Lv 4 90 миньон я Lv 4
duoShowdown Acid Lakes 順位 2 TEAM 73 аня Lv 3 98 isi Lv 7 VS OPPONENT 86 şansız hesap Lv 4 82 sk Lv 4 93 TheHappiestMan Lv 5 87 раид Lv 5 93 tomar753 Lv 6 77 kiko39 Lv 6 80 aaron Lv 6 85 RHdarkside Lv 4
duoShowdown Acid Lakes 順位 4 TEAM 218 аня Lv 7 196 Ties 2015 Lv 7 VS OPPONENT 200 amber Lv 6 212 TR_PANDA Lv 7 210 ON|<HIDANZIN$> Lv 7 204 LEDI RAFI Lv 7 209 bfa Lv 7 202 BORZ59i Lv 8 198 cocoxd Lv 6 212 Spayk Lv 6
duoShowdown Double Trouble 順位 2 TEAM 89 аня Lv 6 78 Ху тао Lv 4 VS OPPONENT 75 tomar753 Lv 4 85 DE-IDENTIFIED Lv 6 91 DE-IDENTIFIED Lv 5 78 DE-IDENTIFIED Lv 4 74 Paulo gigante🥱 Lv 6 82 AZE ELI Lv 5 76 Progamer シ︎ Lv 4 86 [БАН]Богдан Lv 4
duoShowdown Double Trouble 順位 1 TEAM 80 аня Lv 6 69 Ху тао Lv 4 VS OPPONENT 70 네이 Lv 6 78 Mateus Lv 6 80 [БАН]Богдан Lv 6 70 DE-IDENTIFIED Lv 6 69 AlexS Lv 4 82 DE-IDENTIFIED Lv 6 66 DE-IDENTIFIED Lv 5 74 DE-IDENTIFIED Lv 4
duoShowdown Double Trouble 順位 1 TEAM 71 аня Lv 6 60 Ху тао Lv 4 VS OPPONENT 56 Thamuz Lv 6 65 DE-IDENTIFIED Lv 6 70 DE-IDENTIFIED Lv 6 55 DE-IDENTIFIED Lv 6 58 DE-IDENTIFIED Lv 6 67 Circle23 Lv 4 74 DE-IDENTIFIED Lv 5 74 DE-IDENTIFIED Lv 6
duoShowdown Double Trouble 順位 4 TEAM 71 аня Lv 6 60 Ху тао Lv 4 VS OPPONENT 61 DE-IDENTIFIED Lv 5 58 DE-IDENTIFIED Lv 6 64 DE-IDENTIFIED Lv 5 64 DE-IDENTIFIED Lv 4 65 DE-IDENTIFIED Lv 5 63 hugo Lv 5 68 DE-IDENTIFIED Lv 6 72 REDCATTAPGAME Lv 6
duoShowdown Double Trouble 順位 1 TEAM 62 аня Lv 6 51 Ху тао Lv 4 VS OPPONENT 46 DE-IDENTIFIED Lv 5 56 DE-IDENTIFIED Lv 4 62 FORTNITE Lv 4 52 DE-IDENTIFIED Lv 5 62 ateşlicocuk 01 Lv 5 58 DE-IDENTIFIED Lv 6 60 DE-IDENTIFIED Lv 5 65 DE-IDENTIFIED Lv 6