gemGrab Gem Fort 勝利 TEAM 702 妖精さん Lv 11 703 MVP 哈哈批炎 Lv 11 703 素敵なコレット Lv 11 VS OPPONENT 703 브롤러님 Lv 11 701 Kaiden Lv 11 702 キットほしいキットほしいキット Lv 11
gemGrab Gem Fort 敗北 TEAM 703 妖精さん Lv 11 703 ▼墾田永年私財法 Lv 11 702 R.Y. Lv 11 VS OPPONENT 703 MVP 水猫さん Lv 11 DAMIAN 702 マエスケファン Lv 11 703 kuushuke Lv 11
gemGrab Gem Fort 敗北 TEAM 702 妖精さん Lv 11 703 いちごあめ Lv 11 703 サンドウウィッチ Lv 11 VS OPPONENT 702 MVP 마린 Lv 11 703 JS123 Lv 11 703 미스터쿼카 Lv 11
bounty Layer Cake 勝利 TEAM 1030 妖精さん Lv 11 1004 MVP そうすけ Lv 11 DAMIAN 0 초코우유 Lv 11 VS OPPONENT DAMIAN 0 ZachBlue1234 Lv 11 22 鬥士 Lv 1 1035 GEN.TE3TURE Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM 882 妖精さん Lv 11 1228 Mr.Children Lv 11 454 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 1090 YamYam Lv 11 1327 노짱 Lv 11 888 시오이 Lv 11 2000 888 Lv 11 1032 チョメチョメ激戦隊 Lv 11 285 ちごさん Lv 9 1356 りょうせい Lv 11 1258 TATA Lv 11 1206 rune Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM 881 妖精さん Lv 11 452 ブロスタプレイヤー Lv 11 1228 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 2621 TSM|kai Lv 11 1390 zl존동율 Lv 11 1346 こんそめのおんねん Lv 11 857 드릅게 못하는넘 Lv 11 1204 춘자야 뭐하니 Lv 11 648 jun Lv 11 1038 ~Cotik~ $ | V Lv 11 1004 zxcпiдiрiла Lv 11 1033 сенди Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM 876 妖精さん Lv 11 447 ブロスタプレイヤー Lv 11 1223 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 824 Slayn Lv 11 879 ryu Lv 11 887 j0aki Lv 11 874 Parzival8962 Lv 10 872 Brawler Lv 11 852 Kenomgomg Lv 11 873 Messsyy Lv 11 878 ゆんゆー Lv 11 874 Dora Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM 880 妖精さん Lv 11 1231 Mr.Children Lv 11 449 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 953 Anson Lv 8 1467 だいなみっくへあー Lv 11 885 野生のタンメン Lv 11 1122 180 Lv 11 1335 Young J Lv 11 1408 マンジャロ Lv 11 1029 ちん Lv 11 1009 なか Lv 11 1080 従業員 Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM 879 妖精さん Lv 11 447 ブロスタプレイヤー Lv 11 1231 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 965 有排搞 Lv 11 1348 ガンギマリ Lv 11 988 REDBEAR Lv 11 1946 とい Lv 11 1128 いとけん Lv 11 229 あかさたな Lv 11 1034 こちゅ Lv 11 1074 ToTm Lv 11 1177 nnlusy Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 868 妖精さん Lv 11 1220 Mr.Children Lv 11 436 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 854 アーモンド効果 Lv 11 873 あじさん Lv 10 864 エドガーotp Lv 11 854 まさきー Lv 11 842 トンボ Lv 11 803 SAKURA Lv 11 870 はるまげどん Lv 11 822 にぼし Lv 11 879 Yangl Lv 10
trioShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM 872 妖精さん Lv 11 1424 Mr.Children Lv 11 1014 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 836 러브야뿅 Lv 11 810 꿀꿀이 Lv 11 701 도르젠 Lv 11 819 ʜᴀʜᴀ ʟᴏsᴇʀs Lv 11 933 FEEL PAIN Lv 11 884 👀PĀPĀ👀 Lv 11 904 akipotyo Lv 11 1411 フランシーナ Lv 11 981 あっくん Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM 876 妖精さん Lv 11 1020 ブロスタプレイヤー Lv 11 1433 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 668 ブロスタプレイヤー Lv 11 DAMIAN 2243 鑑真 Lv 11 2252 unlucky boy Lv 11 550 うっきー Lv 9 188 MANABU920 Lv 11 688 ロイちゃん Lv 11 239 ボリス・ジェフ Lv 9 1251 luwaku Lv 11 119 ちいかわ Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 864 妖精さん Lv 11 1420 Mr.Children Lv 11 1008 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 983 OPTIMUS Lv 11 988 れれれれれ Lv 11 935 失恋おうすけ Lv 11 1186 じゃむおばさん Lv 11 2091 なまえ$ Lv 11 717 かなやわ Lv 11 457 Min😈 Lv 9 475 한라봉 Lv 11 941 TWT Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM 859 妖精さん Lv 11 1003 ブロスタプレイヤー Lv 11 1414 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 2325 毘毘裏 Lv 11 650 장꾸미녀 Lv 11 615 히쨩 Lv 10 1189 鴻太郎好帥 Lv 9 553 CxKyt Lv 11 409 馬雲 Lv 11 669 リュー Lv 11 67 ロブスター Lv 11 345 さとぺん Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM 458 妖精さん Lv 11 1052 ブロスタプレイヤー Lv 11 1409 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 1125 まさまさ Lv 11 540 しまんちゅ Lv 11 1059 KAZUNi1 Lv 11 1058 れん Lv 11 1830 あいす Lv 11 948 玉ねぎ Lv 11 1063 🤝🌊 Lv 11 871 slime Lv 11 788 beside inside Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM 418 妖精さん Lv 11 1033 ブロスタプレイヤー Lv 11 1119 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 1124 きたです。 Lv 11 996 笑顔 Lv 11 2247 Kakarot Lv 11 1408 MONSTER Lv 11 1150 サダハルアオキ Lv 11 1183 Bot 1 Lv 10 1197 かすがいがらす Lv 11 1393 ほおしか勝たん Lv 11 1126 鉄人ぽむくん Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM 412 妖精さん Lv 11 1022 ブロスタプレイヤー Lv 11 1113 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 2048 よこ Lv 11 1043 よしだ Lv 11 1045 MB Lv 11 1000 ヤマニンブークリエ Lv 11 1663 レモンティー Lv 11 537 ゆうき Lv 11 1126 กระโดดยิง Lv 9 2000 ૮₍´。• ·̫ •。`₎ა Lv 11 1335 momentum Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 401 妖精さん Lv 11 1102 Mr.Children Lv 11 1000 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 842 MrBoo Lv 11 858 Wade Lv 11 872 𝕲𝖍𝖔𝖘𝖙🤍 Lv 11 860 TOFU Lv 11 858 xGrqpe Lv 10 835 DEREKDC Lv 10 784 AdrianPrL Lv 11 853 Restart Lv 10 838 Kenny Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM 761 妖精さん Lv 11 438 ブロスタプレイヤー Lv 11 1109 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 2028 ST Lv 11 1216 cheyee Lv 11 1057 백지헌 Lv 11 2040 맠깅 Lv 11 1898 미운OB베이비 Lv 11 248 리유 Lv 11 1086 你沒m Lv 11 1066 .......... Lv 11 1113 ⋯⋯⋯ Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM 756 妖精さん Lv 11 1104 Mr.Children Lv 11 428 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 554 對面的沒實力 Lv 11 713 鬥士 Lv 11 1013 無荒 Lv 11 414 ぽちゃっ子 Lv 11 541 おいなりさんの悪魔 Lv 9 1055 オレオ Lv 11 1443 여리 Lv 11 1736 そう Lv 11 989 ashok Lv 10
trioShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM 759 妖精さん Lv 11 430 ブロスタプレイヤー Lv 11 484 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 321 トラファルガー Lv 9 555 kuon Lv 9 1257 三日月 Lv 11 898 アリケン Lv 11 935 瀬戸環奈VMAX Lv 11 472 しなつる Lv 11 889 晴友巧莉 Lv 11 427 brazerphinix Lv 9 989 오니지니 Lv 10
trioShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM 749 妖精さん Lv 11 479 Mr.Children Lv 11 420 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 558 tyizas Lv 10 475 AerialAcersYT Lv 10 550 HelloWorld Lv 10 680 Possessed@ Lv 10 352 chsa Lv 8 328 jna Lv 10 474 さんじゃY | SANJAY Lv 9 482 zeXus Lv 10 550 JASsim Lv 10
brawlBall Triple Dribble 敗北 TEAM 752 妖精さん Lv 11 1085 Mr.Children Lv 11 422 ブロスタプレイヤー Lv 11 VS OPPONENT 913 MVP 우째끼요옹 Lv 11 771 JuJustu kaisen Lv 11 1062 SGA買犯靠罰球 Lv 11
brawlBall Triple Dribble 勝利 TEAM 728 妖精さん Lv 11 399 ブロスタプレイヤー Lv 11 267 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 498 とわ Lv 11 529 絆の司令塔 | 武方勝 Lv 10 538 MVP ポチャッコ Lv 11
brawlBall Triple Dribble 勝利 TEAM 705 妖精さん Lv 11 377 MVP ブロスタプレイヤー Lv 11 257 Mr.Children Lv 11 VS OPPONENT 534 ZEN=ZAOLDYECK Lv 10 530 SENA Lv 10 497 ༺CÅRMINË༻ Lv 8