knockout Belle's Rock 勝利 TEAM 13 2548 Lv 11 14 MVP EXOEXO Lv 11 14 目標:48kg Lv 11 VS OPPONENT 14 kk Lv 11 14 rsairiska Lv 11 14 カネーカエセフリーザ Lv 11
knockout Belle's Rock 勝利 TEAM 13 2548 Lv 11 14 EXOEXO Lv 11 14 目標:48kg Lv 11 VS OPPONENT 14 kk Lv 11 14 rsairiska Lv 11 14 カネーカエセフリーザ Lv 11
hotZone Parallel Plays 勝利 TEAM 12 2548 Lv 10 12 Swag777 Lv 11 12 MVP °•° Lv 11 VS OPPONENT 12 猿の友達 Lv 11 12 Dan Lv 11 12 <Rangers> Lv 11
bounty Shooting Star 勝利 TEAM 12 2548 Lv 11 12 MVP °•° Lv 11 12 YC6EUN1QUE Lv 11 VS OPPONENT 12 円周率 Lv 11 12 롸파파 Lv 11 12 黒の剣士イキリト Lv 11
knockout Out in the Open 敗北 TEAM 12 2548 Lv 11 12 Sub 100 Lv 9 12 Passion足りてないよ? Lv 11 VS OPPONENT 12 たろす Lv 11 12 MVP ぴょにょっとまん Lv 11 12 ほんでん Lv 11
heist Hot Potato 敗北 TEAM DAMIAN 13 2548 Lv 11 13 Kake Lv 11 13 청록 Lv 11 VS OPPONENT 13 AI1 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 13 MVP たかCだよ〜 Lv 11
heist Hot Potato 敗北 TEAM DAMIAN 13 2548 Lv 11 13 Kake Lv 11 13 청록 Lv 11 VS OPPONENT 13 AI1 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 13 たかCだよ〜 Lv 11
hotZone Ring of Fire 敗北 TEAM 13 2548 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 13 wabooaw Lv 11 VS OPPONENT 12 なりゆ Lv 11 13 MVP A_cN Lv 11 13 咖喱雞汁排骨麵 Lv 11
hotZone Ring of Fire 敗北 TEAM 13 2548 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 13 wabooaw Lv 11 VS OPPONENT 12 なりゆ Lv 11 13 A_cN Lv 11 13 咖喱雞汁排骨麵 Lv 11
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM 12 2548 Lv 11 13 MVP 藤原とうふ店(^^) Lv 11 14 ぜろ㌨ Lv 11 VS OPPONENT 13 あっちゅん Lv 11 13 James Lv 11 13 むねよ Lv 11
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM 12 2548 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 14 ぜろ㌨ Lv 11 VS OPPONENT 13 あっちゅん Lv 11 13 James Lv 11 13 むねよ Lv 11
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM 12 2548 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 14 ぜろ㌨ Lv 11 VS OPPONENT 13 あっちゅん Lv 11 13 James Lv 11 13 むねよ Lv 11
hotZone Parallel Plays 敗北 TEAM DAMIAN 13 2548 Lv 11 13 ⠀⠀ Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 VS OPPONENT 13 ゆいと Lv 11 13 MVP kdキル中 Lv 11 13 수준떨어지는얘 Lv 11
hotZone Parallel Plays 敗北 TEAM DAMIAN 13 2548 Lv 11 13 ⠀⠀ Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 VS OPPONENT 13 ゆいと Lv 11 13 kdキル中 Lv 11 13 수준떨어지는얘 Lv 11
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM 13 2548 Lv 11 13 kk Lv 11 13 MVP 藤原とうふ店(^^) Lv 11 VS OPPONENT 13 방긋 Lv 11 13 세리 Lv 11 13 はく Lv 11
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM 13 2548 Lv 11 13 kk Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 VS OPPONENT 13 방긋 Lv 11 13 세리 Lv 11 13 はく Lv 11
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM 13 2548 Lv 11 13 kk Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 VS OPPONENT 13 방긋 Lv 11 13 세리 Lv 11 13 はく Lv 11
hotZone Open Business 敗北 TEAM 13 2548 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 13 10y31 Lv 11 VS OPPONENT 13 MVP ドックフード Lv 11 13 はや Lv 11 13 ブロッコリー🥦 Lv 11
hotZone Open Business 敗北 TEAM 13 2548 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 13 10y31 Lv 11 VS OPPONENT 13 ドックフード Lv 11 13 はや Lv 11 13 ブロッコリー🥦 Lv 11
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM 13 2548 Lv 11 13 バビコ Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 VS OPPONENT 12 _쩨비님_ Lv 11 13 마비냥냥이 Lv 11 11 MVP 치킨이 Lv 11
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM 13 2548 Lv 11 13 バビコ Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 VS OPPONENT 12 _쩨비님_ Lv 11 13 마비냥냥이 Lv 11 11 치킨이 Lv 11
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM 13 2548 Lv 11 13 バビコ Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 VS OPPONENT 12 _쩨비님_ Lv 11 13 마비냥냥이 Lv 11 11 치킨이 Lv 11
hotZone Ring of Fire 勝利 TEAM 13 MVP 2548 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 13 도토리줍줍 Lv 11 VS OPPONENT 12 ポン酢 Lv 9 13 Qoo Lv 11 13 🌟🌟 Lv 11
hotZone Ring of Fire 勝利 TEAM 13 2548 Lv 11 13 藤原とうふ店(^^) Lv 11 13 도토리줍줍 Lv 11 VS OPPONENT 12 ポン酢 Lv 9 13 Qoo Lv 11 13 🌟🌟 Lv 11