duoShowdown Starfruit Supernova 順位 3 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1 VS OPPONENT -1 ventila dores Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1
duoShowdown Starfruit Supernova 順位 3 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1 VS OPPONENT -1 ventila dores Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 Nacho Lv -1
duoShowdown Starfruit Supernova 順位 3 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1 VS OPPONENT -1 Nacho Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 ventila dores Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1
duoShowdown Starfruit Supernova 順位 2 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1 VS OPPONENT -1 Nacho Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 ventila dores Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 4 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 Bautista_B Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1 -1 ventila dores Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 4 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 ventila dores Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 3 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 UT |Franco Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 2 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 Nacho Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 5 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 UT |Franco Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 5 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 UT |Franco Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 6 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 Nacho Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1 -1 La.piedra Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 5 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 Bautista_B Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 La.piedra Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 4 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 UT |Franco Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 La.piedra Lv -1
knockout Healthy Middle Ground 敗北 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1 -1 TiagSak Lv -1 VS OPPONENT -1 lucio Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 MVP TQ|Trimega Lv -1
knockout Healthy Middle Ground 勝利 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 MVP TQ|Trimega Lv -1 VS OPPONENT -1 Bautista_B Lv -1 -1 TiagSak Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 5 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 TiagSak Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 5 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 Nacho Lv -1 -1 Bautista_B Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 TiagSak Lv -1
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 762 codigo: litfetu Lv 11 VS OPPONENT 809 Natureno Lv 11 776 Brawler Lv 11 813 Mariano Lv 11 811 ⭐Oconer⭐ Lv 11 811 juancito Lv 11 778 Samael Lv 11 728 kevin Lv 11 730 Martin Lv 11 714 EzeeSK🇺🇾 Lv 11
soloShowdown Lilypond Grove 順位 9 TEAM 765 codigo: litfetu Lv 11 VS OPPONENT 918 mingodobota Lv 11 440 Isaac_Gam3r Lv 5 945 mth 👑💯 Lv 11 972 ktx.gg Lv 11 510 Jvtz Lv 9 679 Brenin1001 Lv 11 521 🌔|✰Sacana✰ Lv 11 662 jgpedrogames Lv 11 925 ♤B Lv 8
soloShowdown Lilypond Grove 順位 2 TEAM 755 codigo: litfetu Lv 11 VS OPPONENT 978 bielzin.77x Lv 9 857 Leonidas Lv 10 857 Jelly fam Lv 9 829 IG Game Plays Lv 10 867 NeymarJr Lv 9 900 Grand_Over Lv 9 863 Sebasvil Lv 9 871 Lorde_Levi Lv 9 881 Nemesis300 Lv 9
soloShowdown Lilypond Grove 順位 7 TEAM 757 codigo: litfetu Lv 11 VS OPPONENT 774 Pancho1891 Lv 11 767 Noblex 🛐 Lv 11 769 (#-#) Lv 11 727 NeoSynax ✨👹 Lv 11 807 Mariano Lv 11 796 Nestor_1891 Lv 11 790 KillerProUy Lv 11 729 Konito96 Lv 11 727 Juanmah Lv 11
soloShowdown Lilypond Grove 順位 9 TEAM 760 codigo: litfetu Lv 11 VS OPPONENT 956 comcha Lv 11 698 𝕬𝖕𝖍𝖊𝖑𝖎𝖔 Lv 10 460 Matrix_000 Lv 8 927 lu_pacheco Lv 11 938 Fpdiabokjkj Lv 9 959 TEFI/G461 Lv 11 656 稲田. Lv 9 726 🔥Rubem🔥 Lv 11 943 nigthmare🕷🕸 Lv 10
brawlBall Triple Dribble 勝利 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 -1 TiagSak Lv -1 -1 Nacho Lv -1 VS OPPONENT -1 UT |Franco Lv -1 -1 MVP TQ|Trimega Lv -1
knockout Goldarm Gulch 敗北 TEAM -1 MVP codigo: litfetu Lv -1 -1 TiagSak Lv -1 -1 Nacho Lv -1 VS OPPONENT -1 UT |Franco Lv -1 -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Starfruit Supernova 順位 5 TEAM -1 codigo: litfetu Lv -1 VS OPPONENT -1 TQ|Trimega Lv -1 -1 UT |Franco Lv -1 -1 Nacho Lv -1 -1 TiagSak Lv -1