soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 РАМИЛ КРУТОЙ Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 9 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 8 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1
gemGrab Hard Rock Mine 敗北 TEAM 35 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 97 mila Lv 1 42 Zaneka Lv 6 VS OPPONENT 48 antek Lv 2 50 Flow Lv 4 57 MVP pro1314 Lv 4
gemGrab Hard Rock Mine 勝利 TEAM 27 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 51 MVP Mohammed Lv 1 55 Max Schlechter Lv 3 VS OPPONENT 40 Kevin Lv 2 40 ALEXA Lv 1 40 эдик Lv 2
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 122 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 3 VS OPPONENT 124 Tijolomalvadão Lv 2 130 DE-IDENTIFIED Lv 4 127 ivar. Lv 2 115 ZuckerMoppi Lv 3 120 blancaa.05 Lv 3 112 GHOST Lv 3 131 Pako word 123 Lv 3 125 hu c, Lv 4 118 Zora Lv 3
soloShowdown Cavern Churn 順位 8 TEAM 123 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 3 VS OPPONENT 125 GHOST|MISTERI🎴 Lv 5 120 ☆LOVE°MAX☆ Lv 5 127 Tomar 753 Lv 5 118 Savochek. Lv 3 124 Mîhâil♪ Lv 6 121 filip Lv 5 141 киборг убийца Lv 5 125 каваки Lv 4 105 sorry_ Lv 1
soloShowdown Cavern Churn 順位 3 TEAM 116 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 3 VS OPPONENT 124 özür ilker Lv 3 118 sway_ja Lv 2 112 егор Lv 4 117 HACKER Lv 4 110 СОВЕТ Lv 4 106 Postali Lv 2 118 🔪NEON JUDGE🔪 Lv 4 111 тигр Lv 2 116 вова Lv 2
soloShowdown Cavern Churn 順位 10 TEAM 118 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 3 VS OPPONENT 123 oj Lv 7 106 YusufDerviş Lv 5 124 younes Lv 4 119 Ömer Lv 5 148 timo2.0etmathis Lv 6 108 максим Lv 5 125 TAVUK/5OMG@# Lv 4 116 mrsvnd Lv 3 107 BÁLINT 2016 Lv 6
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 108 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 3 VS OPPONENT 98 читер777 Lv 2 101 Arthur Games Lv 3 100 DE-IDENTIFIED Lv 4 108 Lima Lv 3 116 здравствуйте Lv 4 115 Tiko Lv 3 112 duchess Lv 4 112 О'кей Lv 2 104 tifkgkužhfkg Lv 2
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 98 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 3 VS OPPONENT 99 jjjggsaded Lv 3 100 DE-IDENTIFIED Lv 2 101 Murad Lv 3 100 GX POLPETTA Lv 2 106 DE-IDENTIFIED Lv 3 96 Idania Lv 3 95 Inosukigoiaba Lv 3 96 ксюша Lv 4 93 enemy2460 Lv 2
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 88 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 3 VS OPPONENT 87 Emirhan Lv 2 84 damla Lv 2 95 gfSURGE Lv 4 93 [Бан]Руслан Lv 2 81 SEDNDI Lv 3 92 AsianWNZ Lv 2 83 oo Lv 3 95 Anamelani prooo Lv 2 83 NEYMAR JR Lv 4
duoShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 18 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 1 65 джокер 666 Lv 1 VS OPPONENT 40 bee Lv 2 56 dinesh$$$$$$ Lv 1 48 abu Lv 2 56 @@@@Yusuf@@@@ Lv 2 40 juaka🌻 Lv 1 40 MZ Lazio Lv 1 40 12 Lv 1 48 DE-IDENTIFIED Lv 1
duoShowdown Cavern Churn 順位 4 TEAM 9 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 1 110 Platoshka Lv 5 VS OPPONENT 58 LABOMBA2253 Lv 3 64 kacpi Lv 3 60 нора Lv 3 63 1 бот Lv 2 56 tatiana Lv 4 63 As Lv 3 59 Bot 3 Lv 4 68 юдада Lv 3
duoShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 9 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 1 56 джокер 666 Lv 1 VS OPPONENT 24 tomar753 Lv 1 24 andres Lv 1 40 0ka Lv 2 32 FReë P. DiDľër Lv 1 24 апрмит Lv 1 24 лешакрутой Lv 1 40 I_Pro-Gamer Lv 1 32 july Lv 1
soloShowdown Cavern Churn 順位 7 TEAM 0 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 1 VS OPPONENT 0 talija Lv 2 8 SUPERCEL Lv 2 0 Dheivy Lv 2 0 михелина си Lv 1 0 yopogo65 Lv 2 0 {¤YAZO¤} Lv 1 8 xavi Lv 1 0 ahmed Lv 2 8 jerrry6 Lv 1
duoShowdown Cavern Churn 順位 2 TEAM 2 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 1 0 PomiDor17 Lv 1 VS OPPONENT 0 luka Lv 1 16 rayan Lv 1 0 Ali 116 55 Lv 1 0 Моргенштерн Lv 1 8 DeDe 4.0 mı ne Lv 1 8 вера chika Lv 1 16 богдан Lv 2 8 Mercu2021 Lv 1
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 94 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 VS OPPONENT 84 fabrinija Lv 3 91 BABA Lv 3 87 bee Lv 1 102 про Lv 3 97 blancaa.05 Lv 2 85 BO Lv 1 85 enemy2460 Lv 1 94 Dony Lv 3 84 Liam jonyer Lv 1
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 84 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 VS OPPONENT 91 cris Lv 2 87 ches Lv 1 86 اا Lv 1 89 DE-IDENTIFIED Lv 3 75 SrNescal:3 Lv 2 78 Vinícius Lv 3 85 BusyPerson Lv 1 91 Karlitha♡ Lv 1 84 dani Lv 2
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 74 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 VS OPPONENT 73 DE-IDENTIFIED Lv 3 74 Dev_Cheat Lv 3 78 무지랭이 Lv 1 74 rayan pro Lv 2 76 вапроша Lv 2 72 Jennie Lv 1 66 Vernichter15 Lv 2 65 Азам. Lv 3 64 YadmirC Lv 3
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 64 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 VS OPPONENT 71 je suis à a 100 Lv 3 62 Alejandro Lv 3 55 Milena Lv 2 56 CloOpsS Lv 2 72 BUDAK Lv 3 68 podda Lv 3 64 DE-IDENTIFIED Lv 1 62 Héctor.Samuel Lv 1 55 DE-IDENTIFIED Lv 3
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 54 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 VS OPPONENT 48 dinesh$$$$$$ Lv 1 44 King丶鲨鱼辣椒 Lv 3 45 xx.MARIO.11.XX Lv 2 54 Kruk Lv 3 53 DE-IDENTIFIED Lv 2 51 caio Lv 2 45 muhammed31 Lv 1 45 алкльп Lv 1 45 Héctor.Samuel Lv 1
soloShowdown Cavern Churn 順位 4 TEAM 48 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 VS OPPONENT 40 legendaro4ka Lv 3 56 conqueror Lv 2 48 lol Lv 2 48 البراء Lv 1 56 DE-IDENTIFIED Lv 2 40 Jana1234 Lv 2 48 duchess Lv 3 48 Sulaiman Lv 2 48 pro mehmet Lv 2
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 38 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 VS OPPONENT 48 i am nino Lv 2 32 pro mehmet Lv 3 40 ʟɛɢɛռɖ🌹 Lv 2 32 SEBAS Lv 1 48 Tô bem Lv 1 48 k ki doğdun 8 Lv 1 32 ねぬたか Lv 3 48 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 Lv 1 32 беа Lv 1
brawlBall Pinhole Punt 勝利 TEAM 30 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 2 32 MVP Tomar 753 Lv 1 106 аврора🦄🦄🦄🦄 Lv 1 VS OPPONENT 47 www Lv 1 60 батя Lv 2 53 oi Lv 1
soloShowdown Cavern Churn 順位 2 TEAM 203 РАМИЛ КРУТОЙ Lv 5 VS OPPONENT 213 Tomáš Lv 6 215 Лёха Lv 7 237 Motti Lv 3 210 smetlar Lv 4 233 SEYİT GÜLTEKİN Lv 6 205 малой Lv 5 249 ☯︎𝑶𝑳𝑫_𝑳𝑬𝑮 Lv 5 199 tomar753 Lv 6 211 deko Lv 6