duoShowdown Scorched Stone 順位 1 TEAM 58 meg Lv 3 148 Yasko Lv 2 VS OPPONENT 105 ALI KING Lv 3 109 гришковы Lv 2 104 DE-IDENTIFIED Lv 3 109 DE-IDENTIFIED Lv 2 112 DE-IDENTIFIED Lv 3 112 DE-IDENTIFIED Lv 2 94 sonia Lv 1 96 DE-IDENTIFIED Lv 3
duoShowdown Scorched Stone 順位 4 TEAM 111 meg Lv 2 150 gg Lv 3 VS OPPONENT 132 pro Lv 4 132 lolo890 Lv 4 140 стрекозадница Lv 3 116 sfr Lv 4 125 🐹 Lv 2 130 Dorina Lv 6 114 ♡sifw Lv 4 151 kubaxnatalia Lv 2
duoShowdown Scorched Stone 順位 2 TEAM 51 meg Lv 3 9 пин Lv 1 VS OPPONENT 32 DE-IDENTIFIED Lv 1 24 DE-IDENTIFIED Lv 2 24 FLOCAO Lv 1 24 MMA Lv 1 32 DE-IDENTIFIED Lv 1 40 DE-IDENTIFIED Lv 3 40 DE-IDENTIFIED Lv 1 40 lucky Lv 2
duoShowdown Scorched Stone 順位 3 TEAM 108 meg Lv 2 108 grinchi Lv 1 VS OPPONENT 116 топ Lv 5 112 Nick2013 Lv 3 187 zarina Lv 4 52 ая2009 Lv 2 112 جعفر Lv 1 115 СтопаПупа Lv 3 102 MisterXx Lv 4 113 AryLLla Lv 1
duoShowdown Scorched Stone 順位 4 TEAM 139 meg Lv 3 102 EGOLİŞKO|İMP Lv 2 VS OPPONENT 169 jantje Lv 4 81 jan koelewein Lv 5 119 ALEX Lv 1 112 ERIK Lv 1 145 what the Lv 4 107 думуч Lv 1 136 malm8n Lv 4 129 мерс Lv 5
duoShowdown Cavern Churn 順位 3 TEAM 136 meg Lv 3 114 otto Lv 5 VS OPPONENT 131 DE-IDENTIFIED Lv 3 134 DE-IDENTIFIED Lv 3 130 lucky Lv 3 123 DE-IDENTIFIED Lv 5 133 лера Lv 3 125 Mateo11 Lv 3 115 dipslzjoos Lv 5 116 хочу гемы Lv 5
duoShowdown Cavern Churn 順位 4 TEAM 137 meg Lv 3 157 george Lv 2 VS OPPONENT 130 TOMAR753 Lv 2 149 mp Lv 4 178 TheZephor Lv 3 128 ПОЗЗИ Lv 5 172 bot 2 Lv 4 129 Джеки love Lv 2 150 _Янот_эенот Lv 3 129 diamant Lv 4
duoShowdown Cavern Churn 順位 5 TEAM 22 meg Lv 1 7 Ronaldo Lv 1 VS OPPONENT 8 DE-IDENTIFIED Lv 2 8 ミナト Lv 1 8 Jormungandr Lv 1 24 DE-IDENTIFIED Lv 1 16 DE-IDENTIFIED Lv 1 24 DE-IDENTIFIED Lv 1 16 DE-IDENTIFIED Lv 1 24 DE-IDENTIFIED Lv 1
duoShowdown Cavern Churn 順位 2 TEAM 101 meg Lv 2 129 Севиля Lv 2 VS OPPONENT 126 elouan3208 Lv 3 100 loulou 12 Lv 5 120 jackaria Lv 1 114 Der Killa Lv 6 122 ℣o͢ʀτᴇX̸ 🌪️ Lv 3 103 sandro Lv 2 129 Jslayer Lv 2 103 weelarry10 Lv 2
duoShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 92 meg Lv 2 43 лола Lv 3 VS OPPONENT 73 Isalinda18 Lv 1 74 RAION PRO⁴⁴⁴ Lv 3 68 아버지를위한브롤계정 Lv 2 63 jeej Lv 2 69 вещучяя Lv 2 72 ilhan Lv 3 68 195esmerçıtır Lv 3 66 white world Lv 2
duoShowdown Cavern Churn 順位 4 TEAM 92 meg Lv 2 16 Luca Lv 1 VS OPPONENT 59 DE-IDENTIFIED Lv 2 60 DE-IDENTIFIED Lv 1 61 DE-IDENTIFIED Lv 1 57 DE-IDENTIFIED Lv 1 54 maxthaar Lv 2 50 DE-IDENTIFIED Lv 2 60 DE-IDENTIFIED Lv 2 62 DE-IDENTIFIED Lv 2
duoShowdown Cavern Churn 順位 4 TEAM 92 meg Lv 2 47 poulet cuit Lv 1 VS OPPONENT 61 DE-IDENTIFIED Lv 2 71 DE-IDENTIFIED Lv 2 77 DE-IDENTIFIED Lv 1 65 Leonek Lv 1 59 DE-IDENTIFIED Lv 1 66 DE-IDENTIFIED Lv 1 66 DE-IDENTIFIED Lv 2 66 DE-IDENTIFIED Lv 1
duoShowdown Cavern Churn 順位 4 TEAM 92 meg Lv 2 90 Nedelcadenis65 Lv 1 VS OPPONENT 84 DE-IDENTIFIED Lv 1 95 :) Vs :( Lv 1 84 Tehawesum1 Lv 2 83 DE-IDENTIFIED Lv 2 82 DE-IDENTIFIED Lv 1 90 DE-IDENTIFIED Lv 2 98 BWil Lv 1 97 Güney Lv 1
duoShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 128 meg Lv 3 95 Aarav Lv 2 VS OPPONENT 111 DE-IDENTIFIED Lv 3 113 Silver Lv 2 113 TUNİŞİMM4-L TN Lv 1 117 DİABLO Lv 2 105 ТАНК Lv 3 118 YOYO373 Lv 1 105 гость666 Lv 3 120 mayo Lv 3
duoShowdown Cavern Churn 順位 5 TEAM 130 meg Lv 3 200 YOUSIF Lv 3 VS OPPONENT 137 TG_GAMER_07 Lv 4 112 DIAS Lv 1 107 موي موي نقاا😎 Lv 5 158 فهد الاسطوري Lv 4 105 chain killer Lv 2 227 KF S7K Lv 4 143 تنبيه-504 Lv 1 113 HHow Lv 3
soloShowdown Cavern Churn 順位 6 TEAM 90 meg Lv 2 VS OPPONENT 98 Thiago Lv 2 96 DE-IDENTIFIED Lv 1 90 ❦αʅσɳɘ❦ Lv 2 93 DE-IDENTIFIED Lv 2 94 DE-IDENTIFIED Lv 1 84 Daniel hashtag Lv 2 93 DE-IDENTIFIED Lv 1 84 DE-IDENTIFIED Lv 2 82 DE-IDENTIFIED Lv 2
gemGrab Crystal Arcade 敗北 TEAM 22 meg Lv 1 24 ALEX Lv 1 95 leon Lv 4 VS OPPONENT 48 MVP DE-IDENTIFIED Lv 2 40 MVP DE-IDENTIFIED Lv 1 48 MVP DE-IDENTIFIED Lv 1
gemGrab Crystal Arcade 勝利 TEAM 122 MVP meg Lv 3 24 PEDROCHAPY Lv 2 69 fumke Lv 4 VS OPPONENT 73 birader Lv 2 68 だおひくん Lv 4 72 DE-IDENTIFIED Lv 3
duoShowdown Cavern Churn 順位 3 TEAM 86 meg Lv 2 67 Iván e laura Lv 4 VS OPPONENT 81 DE-IDENTIFIED Lv 2 81 pedrosca Lv 4 68 DE-IDENTIFIED Lv 4 73 Seby Lv 4 73 DE-IDENTIFIED Lv 2 70 NURAY Lv 3 85 DE-IDENTIFIED Lv 3 70 DE-IDENTIFIED Lv 2
duoShowdown Cavern Churn 順位 3 TEAM 47 meg Lv 3 7 bfa Lv 4 VS OPPONENT 32 maxthaar Lv 2 32 DE-IDENTIFIED Lv 4 24 DE-IDENTIFIED Lv 4 32 pu1se Lv 3 32 zehra Lv 3 24 Diffindo Lv 2 24 Júlia Lv 4 32 DE-IDENTIFIED Lv 2
duoShowdown Cavern Churn 順位 2 TEAM 41 meg Lv 4 0 bfa Lv 4 VS OPPONENT 16 DE-IDENTIFIED Lv 4 16 birader Lv 3 24 DE-IDENTIFIED Lv 5 24 しゃんしゃん Lv 4 32 DE-IDENTIFIED Lv 4 16 Milena Lv 4 32 Delta_gamer Lv 5 24 DE-IDENTIFIED Lv 5
duoShowdown Cavern Churn 順位 3 TEAM 43 meg Lv 3 221 bfa Lv 5 VS OPPONENT 123 matias Lv 5 94 sebas mi ccuent Lv 1 154 Julipro Lv 4 0 lucasss Lv 1 123 alexfnv Lv 4 174 Что п Lv 8 81 K'! Lv 1 225 el gordo silla Lv 5
duoShowdown Cavern Churn 順位 2 TEAM 22 meg Lv 1 108 bfa Lv 2 VS OPPONENT 69 Mr.x Lv 2 68 DE-IDENTIFIED Lv 1 56 DE-IDENTIFIED Lv 1 62 040pari Lv 1 74 DE-IDENTIFIED Lv 1 69 DE-IDENTIFIED Lv 2 55 DE-IDENTIFIED Lv 2 56 DE-IDENTIFIED Lv 1
duoShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM 13 meg Lv 1 99 bfa Lv 2 VS OPPONENT 51 DE-IDENTIFIED Lv 1 63 DE-IDENTIFIED Lv 1 50 DE-IDENTIFIED Lv 1 59 Javietpet Lv 1 54 DE-IDENTIFIED Lv 1 54 DE-IDENTIFIED Lv 2 59 DE-IDENTIFIED Lv 1 56 anyar Lv 2
duoShowdown Cavern Churn 順位 4 TEAM 13 meg Lv 1 100 bfa Lv 2 VS OPPONENT 63 Milena Lv 1 64 DE-IDENTIFIED Lv 2 54 TOMAR753 Lv 2 54 DE-IDENTIFIED Lv 1 64 DE-IDENTIFIED Lv 1 58 DE-IDENTIFIED Lv 1 56 X_MohammadEr_X Lv 1 52 DE-IDENTIFIED Lv 2