soloShowdown Lilypond Grove 順位 9 TEAM 527 あやと Lv 11 VS OPPONENT 500 死want東元 Lv 9 518 ポジネガLove Lv 10 532 テトリス Lv 9 515 힘들어용용 Lv 8 501 Regret💖. Lv 11 524 독고 Lv 5 527 명태조림 Lv 10 536 ブロスタ⚽️ Lv 6 531 ごみばこ Lv 9
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 516 あやと Lv 11 VS OPPONENT 512 SURGE PROTECTOR Lv 11 516 Rancinio V2 Lv 11 515 el manco jaajaj Lv 11 506 KFC NOEL Lv 11 507 дед Lv 11 519 _BØKÉ_ Lv 11 522 ⚔️やiͥzzͣaͫᴳᵒᵈ⚔️ Lv 11 522 lolbrowlstars Lv 11 515 андрюша бебрюша Lv 11
soloShowdown Lilypond Grove 順位 8 TEAM 311 あやと Lv 10 VS OPPONENT 303 메타나이트 Lv 9 295 ハルマキ Lv 8 291 いっしん。 Lv 8 319 momoko!!! Lv 9 313 そーた Lv 6 292 うみみみみみみみみみみ Lv 7 305 はな Lv 11 308 BLACK EMBER👉👈 Lv 5 313 たかし Lv 1
soloShowdown Lilypond Grove 順位 10 TEAM 303 あやと Lv 10 VS OPPONENT 284 SP|Super_Star Lv 9 276 殺人不眨眼! Lv 8 271 よなあき Lv 1 283 ZOO┃kame Lv 4 312 おゆ Lv 9 273 總有刁民想雷朕 Lv 11 278 ニヤリ! Lv 1 269 harua0121 Lv 9 271 야르 아자스 Lv 6
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 301 あやと Lv 10 VS OPPONENT 298 elgato é o trem Lv 9 301 REG |Gaita Lv 11 307 vorze Lv 11 300 hQd|Qw1zy Lv 11 297 Emmanuel5000002 Lv 11 295 Spermiontko Lv 9 294 TPI|IKERPAN_ Lv 11 309 Matatabe Lv 10 295 Nadenad Lv 10
soloShowdown Lilypond Grove 順位 3 TEAM 295 あやと Lv 10 VS OPPONENT 307 Tege Lv 11 293 世界一美味しい和牛 Lv 7 295 くら寿司あげもの担当 Lv 1 294 タピオカミルクティーマン Lv 8 305 김준혁 Lv 9 302 犯罪者おえおう Lv 10 309 いしころ Lv 11 296 エリ止まり(利敵します) Lv 7 293 イケイケ Lv 7
soloShowdown Lilypond Grove 順位 3 TEAM 288 あやと Lv 10 VS OPPONENT 291 iiiiiiiiiiip Lv 10 294 KKD_ye Lv 10 287 akuna Lv 10 284 55 Lv 10 281 tan4ik Lv 10 289 samko_ Lv 10 295 give me crow Lv 10 287 CC:Lukas Lv 10 286 i kill you! Lv 10
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 506 あやと Lv 11 VS OPPONENT 496 SrDai Lv 11 504 Бро Ваня Lv 11 513 OMGBRI Lv 11 499 alessiokenji Lv 11 512 xiaochingyao Lv 11 505 prsousa3 Lv 11 504 geometri ege Lv 11 499 ⛩️|samurai64🥷 Lv 11 508 NinjaAndKatana Lv 11
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 2 Lv -1 -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 5 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 5 TEAM - -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 6 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 じゅんずけ Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 5 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 4 Lv -1 -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM -1 あやと Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 じゅんずけ Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1
soloShowdown Double Trouble 順位 5 TEAM 503 あやと Lv 11 VS OPPONENT 516 モロレン Lv 11 502 게임대장조수 Lv 7 484 うるティの太もも Lv 5 508 wjej_56 Lv 8 479 AF|ガンヘリン Lv 9 486 귀칼 덕후 Lv 9 - 477 ゆー]ね Lv 11 480 芭樂遊戲 Lv 10 471 ツチノコ Lv 10