duoShowdown - 順位 4 TEAM 500 Neudachnick Lv 10 450 альтушка/BS Lv 10 VS OPPONENT 501 Chicha Lv 9 444 😈ANUBES😈 Lv 8 500 oscar2009 Lv 8 463 _-яса-_ Lv 7 485 а4 Lv 9 465 kattesww Lv 8 489 🇰🇬Elit🇰🇬 Lv 9 473 крестная мать👠 Lv 9
duoShowdown - 順位 1 TEAM 500 Neudachnick Lv 10 450 альтушка/BS Lv 10 VS OPPONENT 501 farest224🇺🇦 Lv 7 512 berna Lv 6 505 mr.petuzza Lv 6 506 lucky Lv 7 482 ❤Bilge❤ Lv 9 541 ZBZ|pasteque 🍉 Lv 11 507 egoitz Lv 8 502 шлёпа Lv 8
duoShowdown - 順位 3 TEAM 549 Neudachnick Lv 9 216 альтушка/BS Lv 4 VS OPPONENT 592 холодильник Lv 11 500 а4 Lv 9 539 Ghost Kozzel Lv 9 526 😈●Sa{Y}ReX●😈 Lv 10 463 диас Lv 7 506 Del|zxc員ursed 入 Lv 9 538 lovely Lv 8 512 GullieVGX | ツ Lv 9
knockout Belle's Rock 勝利 TEAM 142 Neudachnick Lv 7 139 MVP BS | ARTEM Lv 8 154 Vip Lv 7 VS OPPONENT 286 aldiablonit Lv 7 0 Shoxy Lv 6 151 asta Lv 6
knockout Belle's Rock 勝利 TEAM 134 MVP Neudachnick Lv 7 131 BS | ARTEM Lv 8 135 скважина 2007 Lv 5 VS OPPONENT 178 SweeTie Lv 8 106 Даня Кентай Lv 6 107 Леон 555 Lv 6
knockout Belle's Rock 敗北 TEAM 164 Neudachnick Lv 7 267 𝕸𝖆𝖗𝖘𝖊𝖑✮ Lv 7 309 BS | ARTEM Lv 9 VS OPPONENT 252 кенпор Lv 7 245 MVP D-leth4 Lv 7 266 Боец Lv 6
knockout Belle's Rock 勝利 TEAM 156 Neudachnick Lv 7 301 MVP BS | ARTEM Lv 9 220 LEON Lv 7 VS OPPONENT 246 (-.-)Zzz・・・・ Lv 4 274 Sk/Bauminator Lv 7 258 хз-кто Lv 6
knockout Belle's Rock 勝利 TEAM 148 Neudachnick Lv 7 293 MVP BS | ARTEM Lv 9 212 LEON Lv 7 VS OPPONENT 233 BLACK PRIMO💪🏿 Lv 7 160 Galatasaray ard Lv 7 280 fetman Lv 6
soloShowdown Dark Passage 順位 1 TEAM 124 Neudachnick Lv 7 VS OPPONENT 117 Chris Lv 8 127 Fame Lv 8 129 Я хз Lv 7 120 2caca(1) Lv 8 119 🌪️Player Kerem Lv 6 133 İ.E.S Lv 7 124 ваня Lv 6 116 12345678 Lv 7 119 ghost noel Lv 8
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 Neudachnick Lv -1 VS OPPONENT -1 го про Lv -1 -1 -nesh1oNN Lv -1 -1 BS | ARTEM Lv -1 -1 альтушка/BS Lv -1 -1 =СМК|ЛЕГЕНДАРКА Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 Neudachnick Lv -1 VS OPPONENT -1 го про Lv -1 -1 альтушка/BS Lv -1 -1 =СМК|ЛЕГЕНДАРКА Lv -1 -1 -nesh1oNN Lv -1 -1 BS | ARTEM Lv -1
soloShowdown - 順位 6 TEAM -1 Neudachnick Lv -1 VS OPPONENT -1 BS | ARTEM Lv -1 -1 =СМК|ЛЕГЕНДАРКА Lv -1 -1 -nesh1oNN Lv -1 -1 го про Lv -1 -1 альтушка/BS Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 Neudachnick Lv -1 VS OPPONENT -1 го про Lv -1 -1 BS | ARTEM Lv -1 -1 -nesh1oNN Lv -1
soloShowdown - 順位 5 TEAM -1 Neudachnick Lv -1 VS OPPONENT -1 го про Lv -1 -1 BS | ARTEM Lv -1 -1 -nesh1oNN Lv -1 -1 =СМК|ЛЕГЕНДАРКА Lv -1 -1 альтушка/BS Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 Neudachnick Lv -1 VS OPPONENT -1 =СМК|ЛЕГЕНДАРКА Lv -1 -1 го про Lv -1 -1 BS | ARTEM Lv -1 -1 альтушка/BS Lv -1 -1 -nesh1oNN Lv -1
gemGrab Hard Rock Mine 引き分け TEAM -1 Neudachnick Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
brawlBall Sunny Soccer 敗北 TEAM 440 Neudachnick Lv 10 154 альтушка/BS Lv 6 332 BS | ARTEM Lv 9 VS OPPONENT 341 Pisu_on_top🦎 Lv 6 311 ~Furkan Baba~ Lv 6 365 MVP Juan Carlos Lv 8
heist - 敗北 TEAM 71 Neudachnick Lv 3 163 альтушка/BS Lv 5 185 BS | ARTEM Lv 7 VS OPPONENT 175 TTM|DimDip Lv 7 151 MVP MAXIM12124 Lv 6 164 Polina Lv 7
heist - 勝利 TEAM 549 MVP Neudachnick Lv 9 163 альтушка/BS Lv 5 206 BS | ARTEM Lv 7 VS OPPONENT 500 wyaa Lv 8 500 EZ SHOTRON Lv 8 500 ника Lv 8
heist - 敗北 TEAM 549 Neudachnick Lv 9 163 альтушка/BS Lv 5 206 BS | ARTEM Lv 7 VS OPPONENT 462 FV|Türkprofs Lv 6 504 FR|ADEM Lv 9 552 MVP Боец Lv 8
heist - 勝利 TEAM 124 Neudachnick Lv 7 206 BS | ARTEM Lv 7 154 MVP Meow Lv 6 VS OPPONENT 181 Bot 1 Lv 2 201 Nick is pro2011 Lv 7 215 emirrrrrrr Lv 3
soloShowdown - 順位 7 TEAM 502 Neudachnick Lv 10 VS OPPONENT 457 Абобус Lv 9 508 CLONDY_444 Lv 8 450 Антон забивной Lv 9 423 ♤♧◇ KILL YOU◇♧☆ Lv 6 435 Ярик Lv 6 470 эмир Lv 7 442 :) Lv 10 431 code:Nikitos🌹 Lv 10 419 YT_lytik Lv 7
heist Pit Stop 敗北 TEAM 508 Neudachnick Lv 10 488 alena_posed Lv 8 496 Icegaming Lv 8 VS OPPONENT 130 tomato Lv 7 567 Cabral Lv 7 549 MVP Ferange Lv 9
soloShowdown Scorched Stone 順位 2 TEAM 500 Neudachnick Lv 10 VS OPPONENT 502 Каша Lv 7 501 🥓FudiSteyk🥩 Lv 8 460 RedTheBest Lv 11 498 тэхомото Lv 9 498 (SIMPLE) ПРОСТО Lv 8 506 СПИДРАН 25К Lv 7 501 Никита Lv 8 466 Вика Lv 6 476 Alastor Lv 7