duoShowdown Scorched Stone 順位 1 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 8 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1
duoShowdown Scorched Stone 順位 4 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 8 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1
duoShowdown Scorched Stone 順位 1 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 HARUMA KING Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
duoShowdown Scorched Stone 順位 1 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 HARUMA KING Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1
duoShowdown Scorched Stone 順位 1 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 VS OPPONENT -1 HARUMA KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
duoShowdown Scorched Stone 順位 2 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 HARUMA KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1
duoShowdown Scorched Stone 順位 1 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 HARUMA KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
duoShowdown Scorched Stone 順位 1 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 HARUMA KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1
duoShowdown Scorched Stone 順位 4 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 HARUMA KING Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
deathmatchFFA True Trail 順位 7 TEAM 335 TOMATO KING Lv 4 VS OPPONENT 431 ねこ Lv 7 412 쓰니 Lv 7 207 銀ちゃん Lv 5 171 チョコミント取締役 Lv 6 299 크리스마스부계 Lv 9 279 我不想 Lv 6 277 じゃぶぜぷたー Lv 6 151 本気モンキー Lv 4 194 エッグヘッド Lv 5
soloShowdown Flying Fantasies 順位 3 TEAM 113 TOMATO KING Lv 6 VS OPPONENT 108 derlik Lv 5 113 bibi Lv 5 114 *Meryem* Lv 7 117 estoyquetetiro Lv 5 116 らはあ Lv 6 114 jopa_mamonta Lv 6 113 !Bayykus Lv 5 109 kralcinarpro Lv 5 106 catita Lv 7
bossFight Metal Scrap 敗北 TEAM 113 TOMATO KING Lv 6 VS OPPONENT 110 YUMA KING Lv 6 134 HARUMA KING Lv 7
bossFight Metal Scrap 敗北 TEAM 113 TOMATO KING Lv 6 VS OPPONENT 153 YUMA KING Lv 2 134 HARUMA KING Lv 5
bossFight Metal Scrap 敗北 TEAM 42 TOMATO KING Lv 7 VS OPPONENT 132 HARUMA KING Lv 3 167 YUMA KING Lv 5
bossFight Metal Scrap 勝利 TEAM 335 TOMATO KING Lv 4 VS OPPONENT 250 HARUMA KING Lv 5 18 YUMA KING Lv 1
bossFight Metal Scrap 敗北 TEAM 335 TOMATO KING Lv 4 VS OPPONENT 250 HARUMA KING Lv 5 110 YUMA KING Lv 6
soloShowdown Scorched Stone 順位 2 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 VS OPPONENT -1 Bot 6 Lv -1 -1 YUMA KING Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 8 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1
soloShowdown Scorched Stone 順位 1 TEAM -1 TOMATO KING Lv -1 VS OPPONENT -1 YUMA KING Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Bot 5 Lv -1 -1 Bot 7 Lv -1 -1 Bot 2 Lv -1 -1 Bot 8 Lv -1 -1 Bot 3 Lv -1 -1 Bot 4 Lv -1 -1 Bot 6 Lv -1
soloShowdown Scorched Stone 順位 5 TEAM 154 TOMATO KING Lv 4 VS OPPONENT 119 Happiness Lv 5 123 평학472 Lv 4 119 기분이 째져 Lv 3 142 羅曼尼康蒂 Lv 5 113 연근튀김 Lv 7 148 아케이드 Lv 5 187 にこちゃん Lv 1 149 DimaFilkaP Lv 4 189 いいいいい Lv 5
soloShowdown Scorched Stone 順位 2 TEAM 146 TOMATO KING Lv 4 VS OPPONENT 221 장인은괴로워 Lv 6 208 たたろー Lv 2 179 耖阿英 Lv 5 227 G6win Lv 6 114 你好拽喔 Lv 4 207 카라맬팝콘 Lv 4 138 PGN-borntilted Lv 3 121 翻斗花园第一突破手 Lv 4 188 せな Lv 2