bounty - 敗北 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 MVP mandarynka Lv -1
bounty - 敗北 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
bounty - 敗北 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 MVP mandarynka Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 MVP kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
bounty - 敗北 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 1 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 2 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 2 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 1 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 1 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 2 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 mandarynka Lv -1 -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 2 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 2 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 2 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 1 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 1 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 1 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 1 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 2 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
duoShowdown Lotus 順位 1 TEAM -1 kokardka Lv -1 -1 ★«Fipseqv»★ Lv -1 VS OPPONENT -1 |~]NET🈯️FET[~| Lv -1 -1 mandarynka Lv -1
megaBoss BOSS DRAGROM 勝利 TEAM 273 kokardka Lv 11 VS OPPONENT 274 Rafa 1234 Lv 11 263 смолдіченко3см Lv 9
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 262 kokardka Lv 11 249 damjanac Lv 6 218 Abel Lv 10 VS OPPONENT 254 cr1stiann Lv 9 250 MANDY:35:RANG Lv 10 257 Bea❤️💙🤘🏽 Lv 8 232 torekos Lv 8 248 Alan Lv 10 254 DELU|DEV/2 Lv 9 240 петарда Lv 8 255 QLS|Dev1ce Lv 8 235 PDW Lv 8
trioShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 263 kokardka Lv 11 529 Шаробол Lv 10 256 :000 Lv 6 VS OPPONENT 213 reze Lv 7 659 TTM | GABRY Lv 11 209 taaalq Lv 9 444 кириешка Lv 10 413 <(★Eg0r41k★)> Lv 10 253 Max Lv 10 285 Gabi Lv 11 105 sierat Lv 9 214 🌷zosia🌷 Lv 10
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 252 kokardka Lv 11 174 боец олли Lv 7 253 maciek_865 Lv 7 VS OPPONENT 239 🦷 shjjij Lv 8 212 Femke0499 Lv 9 233 ⠀ ⠀ ⠀ Lv 9 223 pieterbot Lv 9 217 TT: wwiu Lv 8 214 🇧🇷JIZA WW🧠 Lv 9 230 fire_iceey677 Lv 8 234 Mazepa_0413 Lv 9 218 NL|P3pijn Lv 9