bounty - 勝利 TEAM -1 guts Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP GR1FFITH Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 guts Lv -1 -1 MVP гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 GR1FFITH Lv -1 -1 SMG |Zeroller Lv -1
bounty - 敗北 TEAM -1 guts Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP GR1FFITH Lv -1 -1 SMG |Zeroller Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 guts Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 -1 MVP гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 VS OPPONENT -1 GR1FFITH Lv -1 -1 SMG |Zeroller Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 guts Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MVP MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 GR1FFITH Lv -1
bounty - 敗北 TEAM -1 guts Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP GR1FFITH Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 MVP guts Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 VS OPPONENT -1 GR1FFITH Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 MVP guts Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 GR1FFITH Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 guts Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP GR1FFITH Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 guts Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP GR1FFITH Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 guts Lv -1 -1 MVP гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 GR1FFITH Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 MVP guts Lv -1 -1 гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 GR1FFITH Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 guts Lv -1 -1 MVP гРуСтНыЙй)_МаЧо Lv -1 -1 MP|VKozanchyn个 Lv -1 VS OPPONENT -1 GR1FFITH Lv -1
duoShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 1712 guts Lv 11 1970 匚卄モ乃∪尺モK67 Lv 11 VS OPPONENT 1250 FW|Matxy砦 Lv 11 1258 loly051 Lv 11 205 ximary Lv 8 1008 местер Lv 11 1060 Kurdiii42 Lv 11 620 Yurrrrr Lv 11 1063 JB|SEKO Lv 11 988 lady_nagant Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 1699 guts Lv 11 1949 匚卄モ乃∪尺モK67 Lv 11 VS OPPONENT 975 3amoJOUNAID🇸🇾 Lv 11 1855 Ez|Tenim🃏 Lv 11 750 m4rik3 Lv 11 905 ReZon Lv 11 622 platypus_prime Lv 11 1013 cédricovisch Lv 11 1697 Codrixxd Lv 11 1666 prosanbe Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 1687 guts Lv 11 1937 匚卄モ乃∪尺モK67 Lv 11 VS OPPONENT 912 leniii Lv 11 887 mama rider Lv 11 1328 Marcel.Glasser Lv 11 1324 türke Lv 10 1326 GG|Pencil Lv 11 1325 😈-crow-😈 Lv 11 1326 auf süß Lv 10 1334 Mr_Zero Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 5 TEAM 1696 guts Lv 11 1947 匚卄モ乃∪尺モK67 Lv 11 VS OPPONENT 1202 GR_ROMEO¥ Lv 11 1732 gabiprimo Lv 11 1916 ???????? Lv 11 997 𝓠𝓾𝓲𝔁ヤ 🍁 Lv 11 241 LNR|EMIRPACHA Lv 11 958 LNR|Zartou Lv 9 2157 _jeż|yk Lv 11 1022 FUT|Olo Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 5 TEAM 1710 guts Lv 11 1570 РАЗИНЯ СЭНДИ Lv 9 VS OPPONENT 2182 Hannes Lv 11 1075 ярик овенс Lv 11 871 banane Lv 11 1063 Night boss Lv 11 753 я про Lv 11 934 /ТАНЯ/про! Lv 11 920 GX Truma Lv 11 503 LUIX973 Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 1701 guts Lv 11 1561 РАЗИНЯ СЭНДИ Lv 9 VS OPPONENT 996 marco_dimammola Lv 11 2218 SK|ŁƯČĄŞ🇨🇵 Lv 11 906 KRAL Lv 10 897 NAZY Lv 11 2079 Porin Calero Lv 10 1499 OTHMAN Lv 11 1035 oiier Lv 11 1285 DAVID Lv 10
duoShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 1698 guts Lv 11 1556 РАЗИНЯ СЭНДИ Lv 9 VS OPPONENT 1180 AP | drxxy Lv 11 1178 michael Lv 11 1169 SYN|SNIPER🐳🥔 Lv 11 1179 ✔️Đ₳₦₲ɆⱤ✔️ Lv 10 609 udralod_pro Lv 11 890 W-hacker Lv 11 1166 aleli:) Lv 11 1161 HUNTER RAZ Lv 11
trioShowdown Molten to the Core 順位 3 TEAM 1703 guts Lv 11 1690 Samet Lv 11 1234 ♡︎|𝐏𝐨𝐥𝐚𝐬𝐡 Lv 11 VS OPPONENT 1091 Uranchik228 Lv 10 1186 ✨BSG|M⌀rtis©✨ Lv 11 984 eddle Lv 11 852 Malte Saro Lv 11 1236 милашка Lv 11 896 çidamoo Lv 11 821 John 3:16 Lv 11 1059 John 14:6 Lv 11 1817 chutik Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 5 TEAM 1712 guts Lv 11 1930 😘🍑 Lv 11 VS OPPONENT 2196 100k Lv 11 2083 TT:Betrix🦍🦍 Lv 11 1337 Ali Gador 🥷 Lv 11 1294 TM21 Lv 11 1220 tommzimm Lv 11 1623 Roman Lv 11 1935 code:gas Lv 11 1098 💸¥ RZ|zano ¥💸 Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 1717 guts Lv 11 1936 😘🍑 Lv 11 VS OPPONENT 977 ΣΕΛΑΚΙΑΣ Lv 11 1979 NBR Lv 11 1402 😈IBOX😈 Lv 11 1207 ђค๔เ̇😈🔥 Lv 11 990 дашка коза Lv 11 1304 BBQ/schweiner👌 Lv 11 1417 🤫🤫🤫🤫🤫kuba. Lv 11 1047 норм двіж Lv 11
duoShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 1702 guts Lv 11 1924 😘🍑 Lv 11 VS OPPONENT 1722 Paul OG Lv 10 1744 Der king 3 Lv 11 1785 nadristal Lv 11 1801 The dark Lv 11 1747 wwlw Lv 10 1757 butyoulost Lv 10 1779 Kuba pro Lv 11 1752 Eht Lv 10
trioShowdown Molten to the Core 順位 3 TEAM 1707 guts Lv 11 1865 BL|Balu Lv 11 1138 Chau7Enfumée🥷 Lv 11 VS OPPONENT 1747 edu Lv 11 976 LL1887 Lv 9 1465 Daniel-💪🇮🇱 Lv 11 1847 el matador Lv 11 1006 antonio23 Lv 11 1560 Adrián56 Lv 11 1066 AYAZ KRALLLLLLL Lv 11 1300 SS|titil Lv 11 1757 B4KUS🥀🥀 Lv 11