brawlBall Center Stage 敗北 TEAM 14 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 MVP “GB”Sâradä🥗 Lv 11 14 そうま Lv 11 14 CR|天邪鬼👹👿🔪 Lv 11
brawlBall Center Stage 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 “GB”Sâradä🥗 Lv 11 14 そうま Lv 11 14 CR|天邪鬼👹👿🔪 Lv 11
brawlBall Center Stage 敗北 TEAM 14 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 “GB”Sâradä🥗 Lv 11 14 そうま Lv 11 14 CR|天邪鬼👹👿🔪 Lv 11
bounty Layer Cake 敗北 TEAM 15 すが Lv 11 14 MVP 09bnꪑ Lv 11 15 いたる Lv 11 VS OPPONENT 15 檄強神神MAX Lv 11 15 愛佳ちゃん愛してるよ♥ Lv 11 15 🐍🐍 Lv 11
bounty Layer Cake 敗北 TEAM 15 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 15 いたる Lv 11 VS OPPONENT 15 檄強神神MAX Lv 11 15 愛佳ちゃん愛してるよ♥ Lv 11 15 🐍🐍 Lv 11
bounty Layer Cake 勝利 TEAM 15 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 15 いたる Lv 11 VS OPPONENT 15 檄強神神MAX Lv 11 15 愛佳ちゃん愛してるよ♥ Lv 11 15 🐍🐍 Lv 11
knockout New Horizons 敗北 TEAM 15 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 15 いたる Lv 11 VS OPPONENT 15 ぽこぽこ Lv 11 14 つっち Lv 11 15 MVP マスクマン個人チャンネル🔥 Lv 11
knockout New Horizons 敗北 TEAM 15 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 15 いたる Lv 11 VS OPPONENT 15 ぽこぽこ Lv 11 14 つっち Lv 11 15 マスクマン個人チャンネル🔥 Lv 11
knockout New Horizons 勝利 TEAM 15 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 15 いたる Lv 11 VS OPPONENT 15 ぽこぽこ Lv 11 14 つっち Lv 11 15 マスクマン個人チャンネル🔥 Lv 11
brawlBall Center Stage 勝利 TEAM 15 すが Lv 11 14 MVP 09bnꪑ Lv 11 15 いたる Lv 11 VS OPPONENT 15 しこりん Lv 11 15 かっぱ寿司オーナーえろガッパ Lv 11 15 Noa🪼ᩚ Lv 11
brawlBall Center Stage 勝利 TEAM 15 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 15 いたる Lv 11 VS OPPONENT 15 しこりん Lv 11 15 かっぱ寿司オーナーえろガッパ Lv 11 15 Noa🪼ᩚ Lv 11
hotZone Ring of Fire 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 14 MVP 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 いぬさま Lv 11 14 工藤新一 Lv 11 14 クリリン Lv 11
hotZone Ring of Fire 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 14 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 いぬさま Lv 11 14 工藤新一 Lv 11 14 クリリン Lv 11
gemGrab Undermine 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 STARR NOVA 13 MVP 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 やうゆ Lv 11 14 戸塚ヨットスクール Lv 11 14 アラバ Lv 11
gemGrab Undermine 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 STARR NOVA 13 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 やうゆ Lv 11 14 戸塚ヨットスクール Lv 11 14 アラバ Lv 11
hotZone Open Business 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 13 MVP 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 鹽巴少一點 Lv 11 14 鹽巴多一點 Lv 11 13 頭上開花的仙人掌王 Lv 11
hotZone Open Business 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 13 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 鹽巴少一點 Lv 11 14 鹽巴多一點 Lv 11 13 頭上開花的仙人掌王 Lv 11
gemGrab Gem Fort 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 13 09bnꪑ Lv 11 14 MVP いたる Lv 11 VS OPPONENT 12 oka Lv 11 11 🥵Gyaattt🥵 Lv 11 14 かー Lv 11
gemGrab Gem Fort 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 13 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 12 oka Lv 11 11 🥵Gyaattt🥵 Lv 11 14 かー Lv 11
gemGrab Hard Rock Mine 勝利 TEAM 14 MVP すが Lv 11 13 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 あとふじ Lv 11 14 mnmn Lv 11 14 Natsunatsu Lv 11
gemGrab Hard Rock Mine 勝利 TEAM 14 すが Lv 11 13 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 あとふじ Lv 11 14 mnmn Lv 11 14 Natsunatsu Lv 11
hotZone Ring of Fire 勝利 TEAM 13 すが Lv 11 13 MVP 09bnꪑ Lv 11 13 いたる Lv 11 VS OPPONENT 13 CR めすのみるく Lv 11 13 スパイダームッキマン Lv 11 13 ニッカ Lv 11
hotZone Ring of Fire 勝利 TEAM 13 すが Lv 11 13 09bnꪑ Lv 11 13 いたる Lv 11 VS OPPONENT 13 CR めすのみるく Lv 11 13 スパイダームッキマン Lv 11 13 ニッカ Lv 11
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM 14 すが Lv 11 13 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 MVP みようみまねない! Lv 11 STARR NOVA 13 まひまひ Lv 11 14 のぶーーーーーん Lv 11
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM 14 すが Lv 11 13 09bnꪑ Lv 11 14 いたる Lv 11 VS OPPONENT 14 みようみまねない! Lv 11 STARR NOVA 13 まひまひ Lv 11 14 のぶーーーーーん Lv 11