soloShowdown Feast or Famine 順位 4 TEAM -1 Brolru Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 -1 재현 Lv -1
soloShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM -1 Brolru Lv -1 VS OPPONENT -1 재현 Lv -1 -1 거스|GUS Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1
soloShowdown Feast or Famine 順位 3 TEAM -1 Brolru Lv -1 VS OPPONENT -1 재현 Lv -1 -1 거스|GUS Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 MVP 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 MVP Brolru Lv -1 DAMIAN -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 MVP Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Brolru Lv -1 DAMIAN -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 재현 Lv -1 -1 거스|GUS Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 MVP 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 MVP Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 MVP 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 MVP 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 Brolru Lv -1 -1 MVP 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 勝利 TEAM -1 MVP Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Out in the Open 勝利 TEAM -1 MVP Brolru Lv -1 -1 테디 베어 Lv -1 VS OPPONENT -1 거스|GUS Lv -1 -1 재현 Lv -1
knockout Konnakol 勝利 TEAM 138 Brolru Lv 1 33 KR/TENZE Lv 7 DAMIAN 43 MVP 바트어르길 Lv 7 VS OPPONENT 79 해바라기 Lv 5 72 TwT Lv 7 58 Finale99 Lv 7
knockout Konnakol 勝利 TEAM 51 Brolru Lv 9 10 ♡♡♡ Lv 1 63 MVP 요리이치 Lv 5 VS OPPONENT 43 공주시호랑이사냥꾼 Lv 9 51 ➭𝑳𝑶𝑼𝑫_꡴ Lv 7 52 양념막창 Lv 7
airHockey Cabin Fever 勝利 TEAM 90 MVP Brolru Lv 9 44 Ukinami Lv 1 33 平凡な田中 Lv 1 VS OPPONENT 50 jhtp Lv 1 63 100%|#1 ! Lv 1 58 Icebreakers Lv 1
airHockey Cabin Fever 勝利 TEAM 77 MVP Brolru Lv 9 33 I'P Me Tu P'Te Lv 8 21 GOOOD BOI Lv 8 VS OPPONENT 30 Talla Lv 5 44 nofantasy Lv 7 48 GxStefy Lv 8
airHockey Cabin Fever 勝利 TEAM 65 MVP Brolru Lv 9 10 GOOOD BOI Lv 8 21 I'P Me Tu P'Te Lv 8 VS OPPONENT 40 Mr. Q Lv 6 21 EdenRingo Lv 7 38 Klexvier Lv 7
airHockey Cabin Fever 勝利 TEAM 54 MVP Brolru Lv 9 10 I'P Me Tu P'Te Lv 8 146 Fang Lv 11 VS OPPONENT 58 skrr Lv 9 74 SAKURA Lv 8 80 アーモンド効果 Lv 8