soloShowdown - 順位 6 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 Слава Сокол Lv -1 -1 "_𝔊1𝔛𝔈ℜ_" Lv -1 -1 Baga Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 gafatmann Lv -1 -1 Слава Сокол Lv -1 -1 "_𝔊1𝔛𝔈ℜ_" Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 Baga Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 "_𝔊1𝔛𝔈ℜ_" Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 Слава Сокол Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 Baga Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 gafatmann Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 "_𝔊1𝔛𝔈ℜ_" Lv -1 -1 Baga Lv -1 -1 Слава Сокол Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 gafatmann Lv -1 -1 Слава Сокол Lv -1 -1 Baga Lv -1 -1 "_𝔊1𝔛𝔈ℜ_" Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 Baga Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 "_𝔊1𝔛𝔈ℜ_" Lv -1 -1 Слава Сокол Lv -1
brawlBall5V5 Suspenders 勝利 TEAM -1 Magicnes Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 MVP GOKS Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 VS OPPONENT -1 g0shan62 Lv -1 -1 Mayotikk Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1
brawlBall5V5 Suspenders 敗北 TEAM -1 Magicnes Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 MVP 種|concise666💫 Lv -1 VS OPPONENT -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 Mayotikk Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 g0shan62 Lv -1
brawlBall5V5 Suspenders 勝利 TEAM -1 Magicnes Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 MVP 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 VS OPPONENT -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 g0shan62 Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 Mayotikk Lv -1
brawlBall5V5 Suspenders 勝利 TEAM -1 Magicnes Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 MVP Timerwent Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 VS OPPONENT -1 g0shan62 Lv -1 -1 Mayotikk Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1
brawlBall5V5 Suspenders 勝利 TEAM -1 Magicnes Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 VS OPPONENT -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 Mayotikk Lv -1 -1 MVP g0shan62 Lv -1
brawlBall5V5 Suspenders 勝利 TEAM -1 Magicnes Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 MVP 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 VS OPPONENT -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 g0shan62 Lv -1 -1 Mayotikk Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1
trioShowdown Splashing Rivers 順位 4 TEAM -1 Magicnes Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 g0shan62 Lv -1 VS OPPONENT -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 Mr.Skill Lv -1 -1 Mayotikk Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1
trioShowdown Splashing Rivers 順位 1 TEAM -1 Magicnes Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 g0shan62 Lv -1 VS OPPONENT -1 Mr.Skill Lv -1 -1 Mayotikk Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 Timerwent Lv -1
soloShowdown Dark Passage 順位 10 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 g0shan62 Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 Mr.Skill Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 gafatmann Lv -1
soloShowdown Cavern Churn 順位 1 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 Timerwent Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 g0shan62 Lv -1 -1 Bot 1 Lv -1
soloShowdown Cavern Churn 順位 3 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 gafatmann Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 🥀NAVI | ENER🥀 Lv -1 -1 Мися Lv -1 -1 GOKS Lv -1
soloShowdown Cavern Churn 順位 6 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 🥀NAVI | ENER🥀 Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1
soloShowdown Cavern Churn 順位 8 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 Timerwent Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 我|ПОМИДОРЧИК 🍅 Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 🥀NAVI | ENER🥀 Lv -1
soloShowdown Cavern Churn 順位 5 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 🥀NAVI | ENER🥀 Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 種|concise666💫 Lv -1
soloShowdown Cavern Churn 順位 2 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 Neomelin Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 🥀NAVI | ENER🥀 Lv -1 -1 gafatmann Lv -1
soloShowdown Final Four 順位 6 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 種|concise666💫 Lv -1 -1 GOKS Lv -1 -1 gafatmann Lv -1 -1 🥀NAVI | ENER🥀 Lv -1 -1 CroNGySHkA Lv -1 -1 Timerwent Lv -1 -1 Neomelin Lv -1
soloShowdown Safety Center 順位 7 TEAM 500 Magicnes Lv 10 VS OPPONENT 494 DE-IDENTIFIED Lv 10 504 Nator Lv 10 491 čurák Lv 10 497 Squaretash Lv 10 501 jairoben⛧ Lv 10 506 DE-IDENTIFIED Lv 10 507 DE-IDENTIFIED Lv 10 492 DE-IDENTIFIED Lv 10 504 WUBBY Lv 10
soloShowdown Double Trouble 順位 2 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 СлоникНагибатор Lv -1 -1 gothviolence Lv -1 -1 Darkness Lv -1
soloShowdown Double Trouble 順位 4 TEAM -1 Magicnes Lv -1 VS OPPONENT -1 Darkness Lv -1 -1 СлоникНагибатор Lv -1 -1 gothviolence Lv -1