brawlBall Spiraling Out 敗北 TEAM DAMIAN 300 キノキノ🍄 Lv 11 302 たらこっぱー Lv 11 302 tmr Lv 11 VS OPPONENT 302 <<GT chocora>⛩️ Lv 11 302 MVP 🍣サーモン🍣🇦🇫 Lv 11 302 misa Lv 11
knockout Out in the Open 勝利 TEAM DAMIAN 200 キノキノ🍄 Lv 11 201 きっるる Lv 11 203 MVP RINTA Lv 11 VS OPPONENT 202 あああああ Lv 11 202 ソウマナ Lv 11 202 マッシュ Lv 11
knockout Out in the Open 勝利 TEAM DAMIAN 100 キノキノ🍄 Lv 11 101 MVP 安村 Lv 11 102 人気者 Lv 11 VS OPPONENT 103 さめ Lv 11 100 Lasthope Lv 11 103 かきたまん Lv 11
knockout Out in the Open 勝利 TEAM 0 MVP キノキノ🍄 Lv 11 0 江南スタイル Lv 11 0 リンタ Lv 11 VS OPPONENT 0 豚の角煮 Lv 11 0 トマト軍曹祭り Lv 11 0 Cool Leo👻 Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 693 キノキノ🍄 Lv 11 655 MJ|ちくけん| Lv 11 868 いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 969 たのしそう Lv 11 1844 MVP Tan|tow Lv 11 1277 事務所入ります Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 683 キノキノ🍄 Lv 11 858 MVP いたチョコ Lv 11 644 MJ|ちくけん| Lv 11 VS OPPONENT 765 <c3>JINシャチ</c> Lv 11 689 J-HOPE Lv 11 744 ☆マサト☆ Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 686 キノキノ🍄 Lv 11 1010 MVP MJ|ちくけん| Lv 11 862 いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 1048 구운 고기 Lv 11 1759 ゲロ一族.bu22 Lv 11 1005 こうちゃん Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 689 キノキノ🍄 Lv 11 816 いたチョコ Lv 11 621 MJ|ちくけん| Lv 11 VS OPPONENT 1201 しょうご Lv 11 417 MVP よっしー Lv 11 959 サボタージュ Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 831 キノキノ🍄 Lv 11 696 MJ|ちくけん| Lv 11 881 いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 1641 大吉 Lv 11 991 just do it Lv 11 909 MVP Mango|망고 Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 553 キノキノ🍄 Lv 11 885 いたチョコ Lv 11 468 MJ|ちくけん| Lv 11 VS OPPONENT 1739 MVP ぽんた Lv 11 913 이름 Lv 11 666 オナマエ Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 538 キノキノ🍄 Lv 11 747 MVP MJ|ちくけん| Lv 11 875 いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 699 누구세우 Lv 9 473 응 아니야 Lv 11 1029 ガッキーだよ〜 Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 340 キノキノ🍄 Lv 11 1100 MJ|ちくけん| Lv 11 879 いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 1636 kazuki06 Lv 11 2023 MVP 악어사냥 Lv 11 882 sou Lv 11
hotZone Parallel Plays 敗北 TEAM 296 キノキノ🍄 Lv 10 704 MJ|ちくけん| Lv 11 1090 いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 1114 yukito Lv 11 1290 MVP クジラの主 Lv 11 1026 LoBo Lv 11
hotZone Parallel Plays 敗北 TEAM 297 キノキノ🍄 Lv 10 707 MJ|ちくけん| Lv 11 1095 いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 1108 MVP てぃーし Lv 11 1227 はせけん Lv 11 1061 はる Lv 11
hotZone Parallel Plays 敗北 TEAM 298 キノキノ🍄 Lv 10 1101 いたチョコ Lv 11 710 MJ|ちくけん| Lv 11 VS OPPONENT 1031 MVP 삽살개 Lv 11 1285 ステップ台1.2 Lv 11 1478 けい Lv 11
hotZone Parallel Plays 勝利 TEAM 287 キノキノ🍄 Lv 10 698 MJ|ちくけん| Lv 11 1090 MVP いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 1087 ボンガ Lv 11 1069 メモリー Lv 11 997 AR2 Lv 11
hotZone Parallel Plays 勝利 TEAM 277 キノキノ🍄 Lv 10 687 MJ|ちくけん| Lv 11 1080 MVP いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 970 -다다빈- Lv 11 1044 KR|Y3JER Lv 11 990 つかゆー Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 335 キノキノ🍄 Lv 11 883 いたチョコ Lv 11 545 MJ|ちくけん| Lv 11 VS OPPONENT 1089 MVP TINかすみ Lv 11 625 コウノトリ〰️空を越えて〰️ Lv 10 443 おせち2号 Lv 11
brawlBall Backyard Bowl 敗北 TEAM 500 キノキノ🍄 Lv 11 570 MJ|ちくけん| Lv 11 887 いたチョコ Lv 11 VS OPPONENT 2028 D4NNY Lv 11 496 MVP n-p Lv 11 896 (˃ᯅ˂)( ꪊꪻ⊂) Lv 11
soloShowdown Acid Lakes 順位 1 TEAM 317 キノキノ🍄 Lv 11 VS OPPONENT 346 wataru Lv 10 340 Marble Lv 11 421 ぼぅ Lv 9 344 いちろう Lv 11 422 <c8>foooooy</c> Lv 8 377 mikitonoa Lv 9 374 Roku Lv 8 383 Eden⁂ Lv 11 287 ばなな。 Lv 10
soloShowdown Acid Lakes 順位 1 TEAM 294 キノキノ🍄 Lv 11 VS OPPONENT 289 ゆうゆう Lv 11 302 Brawl Ninja Lv 10 288 Gumiura Lv 8 299 Kamrun Lv 11 283 ブロスタプレイヤー Lv 10 307 あじさん Lv 11 280 elm Lv 9 283 きなこ Lv 9 297 しんちゃん Lv 11
soloShowdown Acid Lakes 順位 1 TEAM 271 キノキノ🍄 Lv 11 VS OPPONENT 258 Brawl Ninja Lv 10 276 Alexia Lv 9 274 SAKURA Lv 11 266 Yangl Lv 8 259 ひょうか Lv 11 259 Jäger Lv 11 269 きなこ Lv 11 264 Kamrun Lv 11 259 ねおき。 Lv 10
soloShowdown Acid Lakes 順位 2 TEAM 252 キノキノ🍄 Lv 11 VS OPPONENT 239 たけだ Lv 10 245 MATUYOSHI_1123 Lv 11 251 wataru Lv 10 246 フィガロ Lv 10 261 ひかるんるん Lv 9 239 mikitonoa Lv 11 254 ༺CÅRMINË༻ Lv 9 257 パジャ Lv 9 254 Alice Lv 9
knockout Out in the Open 敗北 TEAM -1 キノキノ🍄 Lv -1 -1 ブラックサンダー Lv -1 VS OPPONENT DAMIAN -1 MVP いたチョコ Lv -1 -1 MJ|ちくけん| Lv -1
knockout Out in the Open 敗北 TEAM -1 キノキノ🍄 Lv -1 -1 いたチョコ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP ブラックサンダー Lv -1 -1 MJ|ちくけん| Lv -1